Home Depot Aktie
307,90 EUR +3,95 EUR +1,30 %
BMN
356,84 USD -0,06 USD -0,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Home Depot Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Home Depot Inc., The | 18.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The | 17.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
Home Depot Inc., The | 17.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The | 16.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Home Depot Inc., The | 16.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The | 13.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
Home Depot Inc., The | 13.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The | 12.06.25 | Candlestick bullish Harami | - | long |
Home Depot Inc., The | 12.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
Home Depot Inc., The | 12.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
Home Depot Inc., The Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
BayWa AG (vink. NA) | |||||
Home Depot Inc., The | |||||
Lowe's Companies Inc. | |||||
Walmart |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading