Circle Internet Group Aktie
222,00
EUR
+8,00
EUR
+3,74
%
264,25
USD
+23,60
USD
+9,81
%
Deutsche Börsenübersicht Circle Internet Group
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 218,00 EUR | 212,00 EUR | +6,00 | +2,83% | 211,00 - 259,00 | 3.350 | 18:26:28 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 222,00 EUR | 214,00 EUR | +8,00 | +3,74% | 210,00 - 259,00 | 4.405 | 18:53:27 | 23.06.2025 |
Hamburg | 253,00 EUR | 197,50 EUR | +55,50 | +28,10% | 216,00 - 258,00 | 574 | 17:30:59 | 23.06.2025 |
München | 220,00 EUR | 209,00 EUR | +11,00 | +5,26% | 216,00 - 252,00 | 386 | 18:29:31 | 23.06.2025 |
gettex | 222,00 EUR | 211,00 EUR | +11,00 | +5,21% | 203,00 - 259,00 | 39.573 | 18:59:04 | 23.06.2025 |
Tradegate | 224,00 EUR | 209,00 EUR | +15,00 | +7,18% | 204,00 - 259,00 | 82.536 | 19:00:22 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Circle Internet Group
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 219,00 EUR | 210,00 EUR | +9,00 | +4,29% | 203,00 - 259,00 | - | 18:29:10 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 219,00 EUR | 208,00 EUR | +11,00 | +5,29% | 205,00 - 258,00 | 4.924 | 18:56:21 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Circle Internet Group
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 261,00 USD | 241,71 USD | +19,29 | +7,98% | 233,26 - 298,94 | 96.066 | 18:45:20 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 235,36 CHF | 184,15 CHF | +51,21 | +27,81% | 204,15 - 235,36 | 110 | 18:00:00 | 23.06.2025 |
New York | 260,97 USD | 240,28 USD | +20,69 | +8,61% | 232,50 - 298,99 | 6.142.623 | 18:45:28 | 23.06.2025 |
Bats | 257,50 USD | 240,65 USD | +16,85 | +7,00% | 232,50 - 298,99 | 2.677.423 | 19:00:22 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung