IBM Aktie

Handeln
249,75 EUR +6,25 EUR +2,57 %
290,06 USD +0,90 USD +0,31 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 225,06 Mrd. EUR

KGV 34,20Div. Rendite 3,03%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 851399

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US4592001014

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol IBM


Deutsche Börsenübersicht IBM Corp. (International Business Machines)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 249,75 EUR 243,50 EUR +6,25 +2,57% 242,05 - 249,75 105 21:58:11 23.06.2025
Berlin 247,70 EUR 246,55 EUR +1,15 +0,47% 242,00 - 247,70 9 17:30:42 23.06.2025
Düsseldorf 247,45 EUR 243,20 EUR +4,25 +1,75% 242,00 - 247,45 - 19:31:00 23.06.2025
Frankfurt 250,00 EUR 246,10 EUR +3,90 +1,58% 242,40 - 250,00 387 21:53:59 23.06.2025
Hamburg 248,00 EUR 246,15 EUR +1,85 +0,75% 242,05 - 248,00 - 17:25:14 23.06.2025
Hannover 246,25 EUR 246,15 EUR +0,10 +0,04% 242,05 - 248,05 40 18:30:30 23.06.2025
München 244,80 EUR 246,00 EUR -1,20 -0,49% 242,80 - 244,80 100 10:53:20 23.06.2025
XETRA 247,75 EUR 246,35 EUR +1,40 +0,57% 244,10 - 248,90 1.676 17:35:47 23.06.2025
gettex 249,55 EUR 244,35 EUR +5,20 +2,13% 241,55 - 250,05 1.434 22:44:02 23.06.2025
Quotrix 242,55 EUR 246,95 EUR -4,40 -1,78% 242,55 - 242,55 24 07:30:02 23.06.2025
Tradegate 250,00 EUR 243,70 EUR +6,30 +2,59% 241,90 - 250,00 6.914 21:53:59 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze IBM Corp. (International Business Machines)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 249,70 EUR 243,75 EUR +5,95 +2,44% 241,43 - 250,15 - 21:50:01 23.06.2025
Lang und Schwarz 250,00 EUR 242,35 EUR +7,65 +3,16% 241,45 - 250,00 82 22:31:45 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* IBM Corp. (International Business Machines)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 289,23 USD 280,85 USD +8,38 +2,98% 284,39 - 289,52 2.551 22:15:00 23.06.2025
BX SWISS 232,80 CHF 234,11 CHF -1,31 -0,56% - - 18:00:01 19.06.2025
Bulgarien 248,90 EUR 244,05 EUR +4,85 +1,99% - - 16:00:13 23.06.2025
Wien 247,65 EUR 246,30 EUR +1,35 +0,55% 243,45 - 248,95 59 17:50:05 23.06.2025
New York 289,18 USD 280,97 USD +8,21 +2,92% 280,61 - 289,57 1.038.532 22:15:00 23.06.2025
Bats 290,06 USD 289,16 USD +0,90 +0,31% 280,43 - 289,58 200.695 01:24:48 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung