Intel Aktie

Handeln
18,21 EUR -0,10 EUR -0,57 %
21,37 USD +0,20 USD +0,94 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 79,25 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 855681

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol INTC


Deutsche Börsenübersicht Intel Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 18,21 EUR 18,31 EUR -0,10 -0,57% 18,07 - 18,73 680 21:35:19 23.06.2025
Berlin 18,10 EUR 18,47 EUR -0,37 -2,00% 18,10 - 18,10 - 08:08:22 23.06.2025
Düsseldorf 18,22 EUR 18,27 EUR -0,05 -0,30% 18,16 - 18,59 105 19:31:00 23.06.2025
Frankfurt 18,25 EUR 18,30 EUR -0,05 -0,27% 18,00 - 18,61 4.384 21:25:28 23.06.2025
Hamburg 18,37 EUR 18,30 EUR +0,07 +0,40% 18,05 - 18,37 100 17:25:14 23.06.2025
Hannover 18,37 EUR 18,31 EUR +0,06 +0,35% 18,05 - 18,37 - 17:25:17 23.06.2025
München 18,31 EUR 18,49 EUR -0,18 -1,00% 18,18 - 18,31 15 21:55:37 23.06.2025
XETRA 18,34 EUR 18,45 EUR -0,11 -0,61% 18,20 - 18,72 102.943 17:35:37 23.06.2025
gettex 18,31 EUR 18,34 EUR -0,03 -0,16% 17,99 - 18,74 60.977 22:51:31 23.06.2025
Quotrix 18,36 EUR 18,38 EUR -0,03 -0,14% 18,31 - 18,36 1.150 14:40:50 23.06.2025
Tradegate 18,26 EUR 18,27 EUR -0,02 -0,10% 18,03 - 18,74 112.912 21:50:59 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Intel Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 18,12 EUR 18,39 EUR -0,27 -1,45% 17,99 - 18,76 - 19:10:25 23.06.2025
Lang und Schwarz 18,27 EUR 18,16 EUR +0,11 +0,63% 18,03 - 18,72 19.470 22:18:02 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Intel Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 17,50 CHF 17,76 CHF -0,26 -1,48% 16,99 - 17,50 355 18:00:00 23.06.2025
Bulgarien 18,73 EUR 18,94 EUR -0,21 -1,13% - - 16:00:08 23.06.2025
Wien 18,36 EUR 18,43 EUR -0,07 -0,40% 18,14 - 18,68 2.857 17:50:05 23.06.2025
London 21,80 USD 21,15 USD +0,65 +3,07% - 475.648 15:39:41 20.06.2025
Nasdaq 21,19 USD 21,08 USD +0,11 +0,52% 20,74 - 21,57 14.855.689 02:00:00 24.06.2025
Bats 21,37 USD 21,17 USD +0,20 +0,94% 20,74 - 21,57 1.941.388 01:55:39 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung