Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Handeln
48,61 EUR +0,11 EUR +0,23 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,83 Mrd. EUR

KGV 5,28Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 710000

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol MBGAF


Deutsche Börsenübersicht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 48,61 EUR 48,50 EUR +0,11 +0,23% 47,94 - 48,61 11.094 21:59:02 23.06.2025
Berlin 48,24 EUR 48,64 EUR -0,41 -0,83% 48,24 - 48,24 35 08:20:06 23.06.2025
Düsseldorf 48,15 EUR 48,61 EUR -0,46 -0,95% 48,15 - 48,56 570 19:31:44 23.06.2025
Frankfurt 48,58 EUR 48,46 EUR +0,12 +0,25% 48,00 - 48,58 4.081 21:55:31 23.06.2025
Hamburg 48,50 EUR 48,85 EUR -0,36 -0,73% 48,00 - 48,50 1.883 20:12:35 23.06.2025
Hannover 48,05 EUR 48,82 EUR -0,77 -1,58% 48,05 - 48,05 - 08:24:45 23.06.2025
München 48,41 EUR 48,64 EUR -0,23 -0,47% 48,30 - 48,53 266 18:29:59 23.06.2025
XETRA 48,46 EUR 48,63 EUR -0,17 -0,35% 47,90 - 48,63 1.509.735 17:35:01 23.06.2025
gettex 48,78 EUR 48,66 EUR +0,12 +0,25% 47,93 - 48,78 27.176 22:53:47 23.06.2025
Quotrix 48,59 EUR 48,73 EUR -0,14 -0,29% 48,00 - 48,62 3.643 21:24:22 23.06.2025
Tradegate 48,60 EUR 48,56 EUR +0,05 +0,09% 47,95 - 48,62 139.627 21:58:35 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 48,46 EUR 48,66 EUR -0,20 -0,41% 47,90 - 48,69 - 20:54:10 23.06.2025
Lang und Schwarz 48,61 EUR 48,39 EUR +0,22 +0,45% 48,00 - 48,61 6.609 21:39:08 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 45,30 CHF 45,99 CHF -0,70 -1,51% 45,00 - 45,35 34 18:00:01 23.06.2025
Bulgarien 48,49 EUR 48,90 EUR -0,41 -0,84% - - 16:00:14 23.06.2025
Wien 48,32 EUR 48,60 EUR -0,28 -0,58% 48,22 - 48,57 2 17:50:05 23.06.2025
NASDAQ OTC 56,38 USD 56,02 USD +0,36 +0,64% 55,34 - 56,38 56.554 23:20:00 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung