Monolithic Power Systems Aktie
596,00
EUR
-0,20
EUR
-0,03
%
690,02
USD
-2,38
USD
-0,34
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Monolithic Power Systems Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 594,00 EUR | 593,80 EUR | +0,20 | +0,03% | 592,40 - 594,00 | - | 21:35:21 | 23.06.2025 |
Berlin | 596,00 EUR | 596,20 EUR | -0,20 | -0,03% | 589,00 - 599,60 | - | 21:52:09 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 591,80 EUR | 602,20 EUR | -10,40 | -1,73% | 591,80 - 591,80 | - | 08:11:47 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 584,20 EUR | 589,80 EUR | -5,60 | -0,95% | 584,20 - 584,20 | - | 08:18:32 | 23.06.2025 |
München | 596,80 EUR | 604,00 EUR | -7,20 | -1,19% | 596,80 - 596,80 | - | 08:01:01 | 23.06.2025 |
gettex | 596,40 EUR | 595,40 EUR | +1,00 | +0,17% | 584,80 - 602,20 | 10 | 22:44:07 | 23.06.2025 |
Tradegate | 596,40 EUR | 595,80 EUR | +0,60 | +0,10% | 586,20 - 606,20 | 50 | 20:54:01 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Monolithic Power Systems Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 601,80 EUR | 603,20 EUR | -1,40 | -0,23% | 583,50 - 603,50 | - | 21:56:56 | 19.06.2025 |
Lang und Schwarz | 601,80 EUR | 609,60 EUR | -7,80 | -1,28% | 581,20 - 608,00 | - | 11:30:23 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Monolithic Power Systems Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 555,57 CHF | 558,79 CHF | -3,22 | -0,58% | - | - | 17:29:47 | 23.06.2025 |
Nasdaq | 692,62 USD | 685,90 USD | +6,72 | +0,98% | 673,02 - 693,98 | 161.037 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 690,02 USD | 692,40 USD | -2,38 | -0,34% | 671,33 - 693,98 | 17.318 | 22:39:51 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung