NVIDIA Aktie

Handeln
124,14 EUR -0,54 EUR -0,43 %
143,34 USD -0,43 USD -0,30 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,05 Bio. EUR

KGV 43,90Div. Rendite 0,03%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 918422

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol NVDA


Deutsche Börsenübersicht NVIDIA Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 123,64 EUR 124,52 EUR -0,88 -0,71% 123,64 - 125,24 1.809 18:34:49 23.06.2025
Berlin 124,42 EUR 125,90 EUR -1,48 -1,18% 123,86 - 124,42 184 18:21:00 23.06.2025
Düsseldorf 124,54 EUR 124,16 EUR +0,38 +0,31% 123,90 - 124,68 220 16:30:59 23.06.2025
Frankfurt 124,18 EUR 124,68 EUR -0,50 -0,40% 123,58 - 125,08 23.060 18:47:56 23.06.2025
Hamburg 124,76 EUR 124,72 EUR +0,04 +0,03% 123,96 - 125,00 281 17:25:15 23.06.2025
Hannover 124,78 EUR 124,80 EUR -0,02 -0,02% 123,84 - 125,00 6 17:25:19 23.06.2025
München 124,60 EUR 124,62 EUR -0,02 -0,02% 123,84 - 124,98 827 16:38:31 23.06.2025
XETRA 124,52 EUR 125,24 EUR -0,72 -0,57% 123,94 - 125,34 201.343 17:35:32 23.06.2025
gettex 124,20 EUR 124,84 EUR -0,64 -0,51% 123,28 - 125,34 126.811 18:53:14 23.06.2025
Quotrix 124,62 EUR 124,74 EUR -0,12 -0,10% 124,10 - 125,14 1.015 15:42:57 23.06.2025
Tradegate 124,26 EUR 124,90 EUR -0,64 -0,51% 123,28 - 125,34 335.056 18:54:36 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze NVIDIA Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 124,08 EUR 124,88 EUR -0,80 -0,64% 123,29 - 125,34 - 18:42:51 23.06.2025
Lang und Schwarz 124,16 EUR 122,60 EUR +1,56 +1,27% 123,26 - 125,32 56.538 18:42:46 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* NVIDIA Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 117,16 CHF 117,12 CHF +0,03 +0,03% 115,22 - 117,66 860 18:00:01 23.06.2025
Bulgarien 126,50 EUR 125,50 EUR +1,00 +0,80% - - 16:00:19 20.06.2025
Colombia Securities Exchange 587.440,00 COP 592.576,57 COP -5.136,57 -0,87% - - 21:59:17 20.06.2025
Wien 124,50 EUR 125,00 EUR -0,50 -0,40% 123,76 - 125,16 2.730 17:50:05 23.06.2025
Nasdaq 142,67 USD 143,85 USD -1,18 -0,82% 142,04 - 144,30 16.993.006 18:39:36 23.06.2025
Bats 143,53 USD 143,77 USD -0,24 -0,17% 142,04 - 144,30 3.550.578 18:54:37 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung