SAP Aktie
251,35
EUR
+2,10
EUR
+0,84
%
Deutsche Börsenübersicht SAP SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 251,35 EUR | 249,60 EUR | +1,75 | +0,70% | 248,70 - 252,40 | 1.856 | 21:59:02 | 23.06.2025 |
Berlin | 250,50 EUR | 249,70 EUR | +0,80 | +0,32% | 249,15 - 250,55 | 44 | 20:30:34 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 250,35 EUR | 250,45 EUR | -0,10 | -0,04% | 249,30 - 252,20 | 311 | 16:00:09 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 251,35 EUR | 249,25 EUR | +2,10 | +0,84% | 248,65 - 252,55 | 817 | 21:59:26 | 23.06.2025 |
Hamburg | 250,00 EUR | 249,75 EUR | +0,25 | +0,10% | 249,10 - 250,35 | 213 | 17:32:24 | 23.06.2025 |
Hannover | 250,35 EUR | 250,35 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 249,10 - 250,35 | 6 | 17:03:11 | 23.06.2025 |
München | 249,50 EUR | 250,45 EUR | -0,95 | -0,38% | 249,45 - 249,50 | 15 | 18:21:17 | 23.06.2025 |
XETRA | 249,95 EUR | 251,15 EUR | -1,20 | -0,48% | 248,90 - 252,75 | 1.248.686 | 17:43:41 | 23.06.2025 |
gettex | 252,15 EUR | 250,55 EUR | +1,60 | +0,64% | 248,20 - 252,50 | 6.909 | 22:56:16 | 23.06.2025 |
Quotrix | 250,20 EUR | 250,75 EUR | -0,55 | -0,22% | 249,10 - 252,30 | 202 | 16:27:05 | 23.06.2025 |
Tradegate | 252,00 EUR | 250,35 EUR | +1,65 | +0,66% | 248,35 - 252,60 | 22.505 | 21:59:24 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze SAP SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 251,50 EUR | 249,65 EUR | +1,85 | +0,74% | 248,20 - 252,78 | - | 21:58:33 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 251,00 EUR | 247,00 EUR | +4,00 | +1,62% | 248,55 - 252,35 | 911 | 21:42:38 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SAP SE
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 234,15 CHF | 239,25 CHF | -5,10 | -2,13% | - | - | 18:00:00 | 20.06.2025 |
Bulgarien | 250,20 EUR | 251,35 EUR | -1,15 | -0,46% | - | - | 16:00:29 | 23.06.2025 |
Wien | 250,15 EUR | 251,60 EUR | -1,45 | -0,58% | 249,85 - 251,30 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 287,98 USD | 285,62 USD | +2,36 | +0,83% | 285,10 - 291,20 | 3.291 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung