SAP Aktie
248,00
EUR
+2,00
EUR
+0,81
%
290,58
USD
+2,92
USD
+1,02
%
Deutsche Börsenübersicht SAP SE (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 248,00 EUR | 246,00 EUR | +2,00 | +0,81% | 246,00 - 248,00 | - | 21:35:14 | 23.06.2025 |
Berlin | 248,00 EUR | 248,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 248,00 - 248,00 | - | 08:03:54 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 248,00 EUR | 248,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 248,00 - 248,00 | - | 16:00:09 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 248,00 EUR | 248,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 248,00 - 248,00 | - | 15:55:00 | 23.06.2025 |
München | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 250,00 - 250,00 | - | 08:03:33 | 23.06.2025 |
gettex | 252,00 EUR | 250,00 EUR | +2,00 | +0,80% | 248,00 - 252,00 | 14 | 22:43:48 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze SAP SE (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 250,00 EUR | 254,00 EUR | -4,00 | -1,57% | 248,00 - 254,00 | - | 12:31:48 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SAP SE (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 290,64 USD | 287,54 USD | +3,10 | +1,08% | 289,05 - 290,92 | 1.185 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 290,80 USD | 287,59 USD | +3,21 | +1,12% | 285,56 - 291,10 | 130.782 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 290,58 USD | 287,66 USD | +2,92 | +1,02% | 285,52 - 291,10 | 39.880 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung