Siemens Energy Aktie
87,38
EUR
+0,14
EUR
+0,16
%
Deutsche Börsenübersicht Siemens Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 87,38 EUR | 87,24 EUR | +0,14 | +0,16% | 85,74 - 88,04 | 8.750 | 21:59:02 | 23.06.2025 |
Berlin | 87,06 EUR | 87,50 EUR | -0,44 | -0,50% | 85,80 - 87,66 | 438 | 19:23:48 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 87,00 EUR | 86,72 EUR | +0,28 | +0,32% | 85,76 - 87,82 | 1.484 | 19:32:28 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 87,08 EUR | 87,28 EUR | -0,20 | -0,23% | 85,86 - 88,00 | 3.548 | 19:27:59 | 23.06.2025 |
Hamburg | 87,28 EUR | 87,04 EUR | +0,24 | +0,28% | 85,86 - 87,78 | 2.080 | 19:37:04 | 23.06.2025 |
Hannover | 87,78 EUR | 87,56 EUR | +0,22 | +0,25% | 86,26 - 87,78 | 26 | 16:57:35 | 23.06.2025 |
München | 87,14 EUR | 87,42 EUR | -0,28 | -0,32% | 85,70 - 87,48 | 196 | 18:30:52 | 23.06.2025 |
XETRA | 87,32 EUR | 87,42 EUR | -0,10 | -0,11% | 86,08 - 88,08 | 1.220.644 | 17:35:27 | 23.06.2025 |
gettex | 87,28 EUR | 87,68 EUR | -0,40 | -0,46% | 85,58 - 88,04 | 55.005 | 22:59:56 | 23.06.2025 |
Quotrix | 87,40 EUR | 87,16 EUR | +0,24 | +0,28% | 85,78 - 87,96 | 4.308 | 21:36:27 | 23.06.2025 |
Tradegate | 87,66 EUR | 87,10 EUR | +0,56 | +0,64% | 85,72 - 88,04 | 241.284 | 21:59:32 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Siemens Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 87,64 EUR | 87,12 EUR | +0,52 | +0,60% | 85,65 - 88,08 | - | 21:08:13 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 87,58 EUR | 84,80 EUR | +2,78 | +3,28% | 85,88 - 88,02 | 13.875 | 22:14:27 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Siemens Energy AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 81,50 CHF | 82,55 CHF | -1,06 | -1,28% | 81,50 - 81,66 | 131 | 18:00:01 | 23.06.2025 |
Bulgarien | 87,64 EUR | 87,94 EUR | -0,30 | -0,34% | - | - | 16:00:24 | 23.06.2025 |
Wien | 87,42 EUR | 87,54 EUR | -0,12 | -0,14% | 86,76 - 87,50 | 366 | 17:50:05 | 23.06.2025 |
London | 87,68 EUR | 85,70 EUR | +1,98 | +2,31% | - | 42.118 | 09:20:46 | 17.06.2025 |
NASDAQ OTC | 98,87 USD | 100,00 USD | -1,13 | -1,13% | 98,87 - 98,87 | 325 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung