AutoNation Aktie
170,60 EUR +0,40 EUR +0,24 %
FSE
201,02 USD +2,70 USD +1,36 %
BTT
Werbung
AutoNation Candlestick shooting Star
11.06.2025 22:00:00: Candlestick shooting Star (short)
AutoNation Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
AutoNation Inc. | 20:00 | Expansion Breakout | - | long |
AutoNation Inc. | 20:00 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
AutoNation Inc. | 20:00 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
AutoNation Inc. | 20:00 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
AutoNation Inc. | 20:00 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
AutoNation Inc. | 23.06.25 | Candlestick Hanging Man | - | short |
AutoNation Inc. | 23.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
AutoNation Inc. | 23.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
AutoNation Inc. | 23.06.25 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
AutoNation Inc. | 23.06.25 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading