Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I ETF
35,28
EUR
+0,32
EUR
+0,90
%
35,08
EUR
+0,37
EUR
+1,05
%
Werbung
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 07.12.2023 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsgröße | 76.734.387,49 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of DivDAX Total Return Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF193
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,80 % | +11,82 % | +11,45 % | +37,67 % | +57,05 % | +11,04 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -2,04 % | +0,59 % | -3,36 % | -2,63 % | +10,65 % | -3,03 % |
Max Verlust | - | - | -5,05 % | -18,19 % | -24,05 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 35,08 € |
Hoch | - | - | 36,64 € | - | - | - |
Tief | - | - | 30,61 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611731741
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,33 % | 17,10 % | 17,89 % | 18,38 % |
Sharpe Ratio | +0,66 | +0,44 | +0,64 | +0,35 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETF193
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2611731741
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 71.984.665.939 € | 10,40 % |
Deutsche Post AG | DE0005552004 | 46.843.651.265 € | 10,35 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 40.698.707.886 € | 10,27 % |
Allianz SE | DE0008404005 | 131.289.902.692 € | 10,27 % |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 149.463.134.947 € | 9,66 % |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 46.826.021.520 € | 8,71 % |
Basf SE | DE000BASF111 | 37.077.105.400 € | 8,65 % |
Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 44.549.961.150 € | 6,43 % |
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 24.800.789.420 € | 6,30 % |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | DE000DTR0CK8 | 28.587.784.917 € | 6,16 % |
Summe Top 10 | 87,20 % |
Ausschüttungen WKN: ETF193
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
10.12.2024 | 1,17 EUR |
Total | 1,17 EUR |
26.09.2023 | 1,65 EUR |
Total | 1,65 EUR |
06.07.2022 | 1,10 EUR |
Total | 1,10 EUR |
07.07.2021 | 0,85 EUR |
Total | 0,85 EUR |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing | 0,25 % | 76,73 Mio. € | +11,45 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 17,46 Mrd. € | +7,80 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,27 Mrd. € | +3,05 % |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 5,13 Mrd. € | +7,01 % |
Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0,12 % | 4,86 Mrd. € | -0,82 % |