Vanguard FTSE All-World ETF
125,84
EUR
+0,40
EUR
+0,32
%
144,66
USD
±0,00
USD
±0,00
%
Werbung
Vanguard FTSE All-World ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Lang & Schwarz London München NYSE Glb Ind Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
BX World
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
München
NYSE Glb Ind
Stuttgart
SIX SX USD
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Vanguard Group |
Auflagedatum | 22.05.2012 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | FTSE All World |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,22 % |
Fondsgröße | 35.170.053.027,25 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Kursentwicklung: Vanguard FTSE All-World ETF
Vanguard FTSE All-World ETF mit angezogener Handbremse
Zum Ertönen der Startglocke stand der Fonds bei 125,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 293520 Vanguard FTSE All-World ETF-Anteilsscheine umgesetzt.
Anlageziel Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
So investiert der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Dieser Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Performance des Index an. Bei diesem Index handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten Index bestehend aus Stammaktien von Unternehmen mit grosser und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten und Schwellenländern.
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JX52
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,12 % | +5,46 % | +11,75 % | +55,44 % | +80,34 % | +5,75 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +3,66 % | +4,74 % | +6,58 % | +18,55 % | +18,99 % | +6,31 % |
Max Verlust | - | - | -4,30 % | -14,71 % | -25,45 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 144,66 $ |
Hoch | - | - | 144,89 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 121,73 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B3RBWM25
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,74 % | 15,52 % | 15,20 % | 14,82 % |
Sharpe Ratio | +0,90 | +0,52 | +0,71 | +0,53 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A1JX52
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00B3RBWM25
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | US5949181045 | 3.082.525.059.508 € | 4,16 % |
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.049.205.108.157 € | 3,85 % |
Apple Inc | US0378331005 | 2.608.023.455.825 € | 3,60 % |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.933.935.293.198 € | 2,34 % |
Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.490.339.894.449 € | 1,73 % |
Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.021.475.514.986 € | 1,35 % |
Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 1.756.733.906.698 € | 1,22 % |
Tesla Inc | US88160R1014 | 900.212.043.437 € | 1,17 % |
Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 1.768.224.784.988 € | 1,03 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TW0002330008 | € | 0,94 % |
Summe Top 10 | 21,40 % |
Ausschüttungen WKN: A1JX52
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
20.03.2025 | 0,46 USD |
Total | 0,46 USD |
15.03.2024 | 0,38 USD |
13.06.2024 | 0,79 USD |
12.09.2024 | 0,49 USD |
12.12.2024 | 0,45 USD |
Total | 2,11 USD |
16.03.2023 | 0,41 USD |
15.06.2023 | 0,73 USD |
14.09.2023 | 0,47 USD |
14.12.2023 | 0,41 USD |
Total | 2,02 USD |
17.03.2022 | 0,33 USD |
16.06.2022 | 0,84 USD |
15.09.2022 | 0,50 USD |
15.12.2022 | 0,38 USD |
Total | 2,04 USD |
18.03.2021 | 0,34 USD |
17.06.2021 | 0,58 USD |
16.09.2021 | 0,45 USD |
16.12.2021 | 0,46 USD |
Total | 1,83 USD |
Weitere ETFs auf FTSE All World
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0,22 % | 35,17 Mrd. $ | +11,75 % |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Distribution | 0,15 % | 1,45 Mrd. $ | +12,32 % |