BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I Fonds
146.009,99
USD
-44,62
USD
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek capital appreciation over the medium term by investing in convertible bonds from any countries and/or other fixed income securities such as corporate bonds.
Stammdaten
Name | BNPP Flexi I Absolute Return Convertible I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2020654658 |
WKN | A2PZYE |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Skander Chabbi, Nicholas Watts |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 14.02.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.02.2020 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 146.009,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 280 |
Volumen der Tranche | 9,91 Mio. USD |
Fondsvolumen | 124,25 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -44,62 |
WE seit Jahresbeginn | 3,38% |