First Trust Germany AlphaDEX® ETF
28,66
EUR
-0,07
EUR
-0,24
%
CHX
30,88
EUR
-0,07
EUR
-0,24
%
NAV
Werbung
First Trust Germany AlphaDEX® ETF Kurs - 1 Jahr
NAV
NAV
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | First Trust Global Portfolios Management |
Auflagedatum | 05.12.2015 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | NASDAQ AlphaDEX(R) Germany NR EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Fondsgröße | 2.388.843,09 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF
So investiert der First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF: The Fund seeks to provide investors with investment results that correspond generally to the price and yield of an equity index, the NASDAQ AlphaDEX® Germany Index (the “Index”).
Der First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2AEM8
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,86 % | +26,11 % | +36,25 % | +50,36 % | +43,05 % | +25,54 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +3,61 % | +14,87 % | +21,44 % | +10,05 % | -3,35 % | +11,47 % |
Max Verlust | - | - | -4,93 % | -21,82 % | -37,54 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 30,88 € |
Hoch | - | - | 32,01 € | - | - | - |
Tief | - | - | 21,32 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000A2AEM85
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,12 % | 19,07 % | 17,78 % | |
Sharpe Ratio | +1,88 | +0,49 | +0,50 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2AEM8
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: DE000A2AEM85
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Rheinmetall AG | DE0007030009 | 80.033.203.720 € | 9,66 % |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 69.545.757.120 € | 5,89 % |
Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 46.597.090.250 € | 4,90 % |
Commerzbank AG | DE000CBK1001 | 33.514.314.300 € | 4,89 % |
Heidelberg Materials AG | DE0006047004 | 31.043.350.464 € | 4,04 % |
Hochtief AG | DE0006070006 | 11.563.032.212 € | 4,02 % |
Volkswagen AG Participating Preferred | DE0007664039 | 44.314.195.700 € | 3,33 % |
RWE AG Class A | DE0007037129 | 26.183.203.200 € | 3,32 % |
Deutsche Post AG | DE0005552004 | 46.843.651.265 € | 3,25 % |
Continental AG | DE0005439004 | 14.828.444.840 € | 3,11 % |
Summe Top 10 | 46,39 % |
Ausschüttungen WKN: A2AEM8
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
26.06.2025 | 0,53 EUR |
Total | 0,53 EUR |
27.06.2024 | 0,52 EUR |
26.09.2024 | 0,03 EUR |
Total | 0,55 EUR |
24.03.2023 | 0,05 EUR |
27.06.2023 | 0,59 EUR |
22.09.2023 | 0,03 EUR |
Total | 0,66 EUR |
16.06.2022 | 0,67 EUR |
15.09.2022 | 0,01 EUR |
Total | 0,68 EUR |
16.06.2021 | 0,24 EUR |
16.09.2021 | 0,07 EUR |
Total | 0,32 EUR |