Goshawk Global Balanced ETF
8,91
EUR
+0,07
EUR
+0,79
%
10,27
USD
+0,03
USD
+0,30
%
Werbung
Goshawk Global Balanced ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | HANetf Management |
Auflagedatum | 08.10.2020 |
Kategorie | Gemischte |
Fondswährung | USD |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 % |
Fondsgröße | 21.075.783,86 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel Goshawk Global Balanced UCITS ETF
So investiert der Goshawk Global Balanced UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the medium to long term. The Fund will typically invest at least 80% of its portfolio in global equities and equity related securities. To a lesser extent, the Fund may also invest in sovereign bonds issued by governments of developed market countries.
Der Goshawk Global Balanced UCITS ETF gehört zur Kategorie "Gemischte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QB9J
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,87 % | +5,09 % | +2,63 % | +39,08 % | - | +5,78 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,62 % | +2,16 % | -4,46 % | +13,81 % | - | +2,57 % |
Max Verlust | - | - | -5,05 % | -18,04 % | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 10,27 $ |
Hoch | - | - | 10,67 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 8,77 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BL643144
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,98 % | 22,39 % | ||
Sharpe Ratio | +0,23 | +0,24 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2QB9J
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BL643144
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | - | 9,07 % |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | - | 7,50 % |
Microsoft Corp | US5949181045 | 3.082.525.059.508 € | 2,57 % |
Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 429.428.987.925 € | 2,43 % |
Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 130.782.911.490 € | 2,34 % |
Singapore Telecommunications Ltd | SG1T75931496 | 42.912.496.126 € | 2,28 % |
Newmont Corp | US6516391066 | 56.302.658.327 € | 2,27 % |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 71.984.665.939 € | 2,09 % |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.933.935.293.198 € | 2,03 % |
Telenor ASA | NO0010063308 | 18.072.521.460 € | 2,01 % |
Summe Top 10 | 34,59 % |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Goshawk Global Balanced UCITS ETF | 0,69 % | 21,08 Mio. $ | +2,32 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 17,46 Mrd. $ | +9,50 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 7,13 Mrd. $ | +7,93 % |
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF | 0,15 % | 6,45 Mrd. $ | +4,64 % |
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,32 Mrd. $ | +7,50 % |