Bitcoin, Ethereum Rise, Dogecoin Dips After Trump Says He Will Delay 50% Tariffs On EU: Analyst Sees 'Good' Signs For BTC In The Coming Week

26.05.25 03:55 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

1.967,1310 CHF -1,4308 CHF -0,07%

2.103,9139 EUR 15,2056 EUR 0,73%

1.793,9403 GBP 5,4866 GBP 0,31%

353.898,3839 JPY 557,2012 JPY 0,16%

2.442,3334 USD 19,8309 USD 0,82%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,07%

0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,72%

0,0006 ETH -0,0000 ETH -0,31%

0,0000 ETH -0,0000 ETH -0,15%

0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,81%

This article Bitcoin, Ethereum Rise, Dogecoin Dips After Trump Says He Will Delay 50% Tariffs On EU: Analyst Sees 'Good' Signs For BTC In The Coming Week originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga