Ethereum Foundation highlights UX, social layer as security ‘challenges’
11.06.25 00:24 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
1.957,4859 CHF -11,0760 CHF -0,56%
2.092,8379 EUR 4,1296 EUR 0,20%
1.784,5233 GBP -3,9304 GBP -0,22%
351.873,8520 JPY -1.467,3307 JPY -0,42%
2.431,9827 USD 9,4802 USD 0,39%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,56%
0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,20%
0,0006 ETH 0,0000 ETH 0,22%
0,0000 ETH 0,0000 ETH 0,42%
0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,39%
According to the Ethereum Foundation, “a significant burden of security” still falls on users of digital assets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph