Reader callout: would you buy bitcoin as an investment?

13.06.25 06:00 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

85.616,4479 CHF 264,7582 CHF 0,31%

91.531,2224 EUR 231,0953 EUR 0,25%

78.128,1751 GBP 255,4478 GBP 0,33%

15.397.885,3915 JPY 31.664,4340 JPY 0,21%

106.432,5202 USD 411,1080 USD 0,39%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,34%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,23%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,32%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -7,22%

0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,36%

Cryptocurrency prices have surged since the election of Donald Trump as investors bet on marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets

Quelle: Financial Times