Rep. Timmons asks SEC for docs on agency’s past approach to Ethereum

11.06.25 08:53 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

1.956,9824 CHF -11,5795 CHF -0,59%

2.092,6264 EUR 3,9181 EUR 0,19%

1.783,9603 GBP -4,4933 GBP -0,25%

351.834,6537 JPY -1.506,5290 JPY -0,43%

2.430,4603 USD 7,9578 USD 0,33%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,59%

0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,19%

0,0006 ETH 0,0000 ETH 0,25%

0,0000 ETH 0,0000 ETH 0,43%

0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,33%

Quelle: Cointelegraph