Put auf Dow Jones Industrial Average
Bid (25.000 Stück)
11:47:06
4,170
EUR
Ask (25.000 Stück)
4,190
EUR
Veränderung
EUWAX
0,010
EUR
0,24 %
Werbung
Werbung
Chart PJ35Y0 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 11,08 | Innerer Wert | 3,86 |
Omega | -5,67 | Zeitwert | 0,33 |
Delta | -0,64 | Abstand Basispreis | 4.487,59 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 10,46 |
Aufgeld % | 0,88 | Spread % | 0,48 |
Aufgeld % p.a. | 0,45 | Spread homogenisiert | 20,00 |
Tage bis Fälligkeit | 723 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 42.534,99 | Rho | -0,06 |
Moneyness | 1,10 | Vega | 0,17 |
Abstand Break Even | -377,42 | Abstand Break Even % | -0,88 |
Hebel | 8,82 |
Werbung
Werbung
Basiswert: DJ Industr Average
43.229,00PKT
315,00PKT
0,73%
Kurszeit | 11:48 | Datum | 24.06.2025 |
Name | DJ Industr Average | ISIN | US2605661048 |
Tagestief | 42.896,00 | Tageshoch | 43.337,00 |
52 W. Tief | 36.882,00 | 52 W. Hoch | 45.227,00 |
Produktbeschreibung zu PJ35Y0
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 47.400 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,0010 * ( 47.400 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Dow Jones Industrial Average Excess Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
120,62 % | 94.637,66 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
109,01 % | 89.656,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
97,40 % | 84.675,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
85,78 % | 79.694,88 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
74,17 % | 74.713,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
62,56 % | 69.733,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,95 % | 64.752,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
39,34 % | 59.771,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
27,73 % | 54.790,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
16,11 % | 49.809,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
4,50 % | 44.828,37 | 2,21 | -47,02 % | Direkt |
0,00 % | 42.896,52 | 3,88 | -7,21 % | Direkt |
-7,11 % | 39.847,44 | 6,50 | 55,61 % | Derivat |
-18,72 % | 34.866,51 | 10,79 | 158,23 % | Derivat |
-30,33 % | 29.885,58 | 15,08 | 260,85 % | Derivat |
-41,94 % | 24.904,65 | 19,37 | 363,48 % | Derivat |
-53,55 % | 19.923,72 | 23,66 | 466,10 % | Derivat |
-65,17 % | 14.942,79 | 27,95 | 568,72 % | Derivat |
-76,78 % | 9.961,86 | 32,24 | 671,35 % | Derivat |
-88,39 % | 4.980,93 | 36,53 | 773,97 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.