Put auf NASDAQ 100
Bid (23.000 Stück)
09:31:39
2,730
EUR
Ask (23.000 Stück)
2,740
EUR
Veränderung
Frankfurt
0,000
EUR
0,00 %
Werbung
Werbung
Chart VK7BQR - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Put
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UJ7UHM |
0,82 |
0,90 |
22.500,00 | 19.09.2025 |
09:31:09
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 16,15 | Innerer Wert | 1,83 |
Omega | -50,60 | Zeitwert | 0,61 |
Delta | -0,65 | Abstand Basispreis | 212,58 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 0,96 |
Aufgeld % | 0,32 | Spread % | 0,41 |
Aufgeld % p.a. | 19,62 | Spread homogenisiert | 1,00 |
Tage bis Fälligkeit | 6 | Theta | -0,10 |
Break Even Punkt | 22.066,20 | Rho | -0,03 |
Moneyness | 1,01 | Vega | 0,10 |
Abstand Break Even | -71,22 | Abstand Break Even % | -0,32 |
Hebel | 78,00 |
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
21.856,33PKT
229,94PKT
1,06%
Kurszeit | 23:16 | Datum | 23.06.2025 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | - | Tageshoch | - |
52 W. Tief | 16.542,20 | 52 W. Hoch | 22.222,61 |
Produktbeschreibung zu VK7BQR
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 22.350 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 22.350 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
120,44 % | 48.678,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
108,84 % | 46.116,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
97,23 % | 43.554,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
85,63 % | 40.992,26 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
74,03 % | 38.430,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
62,43 % | 35.868,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
50,83 % | 33.306,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
39,22 % | 30.744,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
27,62 % | 28.182,18 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
16,02 % | 25.620,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
4,42 % | 23.058,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 22.082,54 | 2,31 | -17,08 % | Direkt |
-7,18 % | 20.496,13 | 15,98 | 474,78 % | Derivat |
-18,79 % | 17.934,11 | 38,06 | 1.269,12 % | Derivat |
-30,39 % | 15.372,10 | 60,14 | 2.063,45 % | Derivat |
-41,99 % | 12.810,08 | 82,23 | 2.857,79 % | Derivat |
-53,59 % | 10.248,06 | 104,31 | 3.652,12 % | Derivat |
-65,19 % | 7.686,05 | 126,39 | 4.446,46 % | Derivat |
-76,80 % | 5.124,03 | 148,47 | 5.240,80 % | Derivat |
-88,40 % | 2.562,02 | 170,56 | 6.035,13 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.