Société Générale (Societe Generale) Aktie
47,76 EUR +0,47 EUR +0,99 %
BMN
46,74 EUR -1,07 EUR -2,24 %
GVIE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Société Générale (Societe Generale)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 4 | 3 | 18 | 18 |
Mittlere Schätzung | 1,595 EUR | 1,532 EUR | 1,590 EUR | 5,868 EUR | 6,738 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 4,247 EUR | 5,868 EUR |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.10.2025 | 05.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Société Générale (Societe Generale)
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 |
Mittlere Schätzung | 6.973 EUR | 6.823 EUR | 6.574 EUR | 27.047 EUR | 27.706 EUR |
Vorjahr | - | - | - | 26.631 EUR | 27.047 EUR |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 31.07.2025 | 30.10.2025 | 05.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Société Générale (Societe Generale)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,532 EUR | 1,595 EUR | 0,995 EUR | 1,393 EUR | 1,081 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Société Générale (Societe Generale)
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6.823 EUR | 6.973 EUR | 6.478 EUR | 6.626 EUR | 6.600 EUR |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Société Générale (Societe Generale) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 27.046,69 | 27.706,03 | 28.517,88 |
Dividende | 1,48 | 1,71 | 1,95 |
Dividendenrendite (in %) | 3,13 % | 3,61 % | 4,13 % |
Gewinn/Aktie | 5,87 | 6,74 | 7,70 |
KGV | 8,05 | 7,01 | 6,14 |
EBIT in Mio. | 9.307,68 | 10.211,07 | 10.898,55 |
EBITDA in Mio. | - | - | - |
Gewinn in Mio. | 4.923,35 | 5.352,34 | 5.814,73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.060,85 | 8.883,49 | 9.597,28 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5,98 | 6,84 | 7,82 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
Buchwert/Aktie | 83,85 | 90,49 | 98,07 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 65.246,73 | 67.919,46 | 69.822,66 |
Bilanzsumme in Mio. | 1.567.113,56 EUR | 1.575.687,75 EUR | 1.587.263,21 EUR |
Analysten Kursziele zu Société Générale (Societe Generale)
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 18 |
Mittleres Kursziel | 52,534 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 43,700 EUR |
Höchstes Kursziel | 63,540 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Société Générale (Societe Generale)
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,1
Analysten Empfehlungen zu Société Générale (Societe Generale)
10 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet