NanoRepro Aktie
1,59
EUR
-0,07
EUR
-3,94
%
NanoRepro Aktie Termine
Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
---|---|---|---|
Quartalszahlen | - | Q4 2024 | 30.06.2025 |
Hauptversammlung | - | FY 2024 | 26.08.2025 |
Quartalszahlen | - | Q2 2025 | 18.09.2025 (e)* |
Quartalszahlen | - | Q4 2025 | 15.05.2026 (e)* |
Quartalszahlen | - | Q2 2026 | 17.09.2026 (e)* |
Quartalszahlen | - | Q4 2026 | 14.05.2027 (e)* |
*estimated / geschätzt
NanoRepro Aktie vergangene Termine
Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
---|---|---|---|
Quartalszahlen | - | Q2 2024 | 16.10.2024 |
Hauptversammlung | -0,3685 EUR | FY 2023 | 25.07.2024 |
Hauptversammlung | 2,3000 EUR | FY 2021 | 29.04.2022 |