Credit Acceptance Aktie
424,00 EUR -4,00 EUR -0,93 %
FSE
499,62 USD -2,03 USD -0,40 %
BTT
Werbung
Um 18 Uhr live: Strategien für Trades mit NVIDIA, Gold und Indizes
Börsenexperte Hans-Jürgen Haack gibt Vorschläge für Aktien, Rohstoffe uvm.
Credit Acceptance Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
13,922610,13,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Credit Acceptance Corp. Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.01.2019 | Credit Acceptance Sell | BTIG Research | |
04.08.2017 | Credit Acceptance Market Perform | BMO Capital Markets | |
06.09.2016 | Credit Acceptance Sell | Compass Point | |
10.11.2015 | Credit Acceptance Neutral | Compass Point | |
30.04.2015 | Credit Acceptance Sell | Compass Point |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
04.08.2017 | Credit Acceptance Market Perform | BMO Capital Markets | |
13.02.2015 | Credit Acceptance Market Perform | BMO Capital Markets |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
10.11.2015 | Credit Acceptance Neutral | Compass Point |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
24.01.2019 | Credit Acceptance Sell | BTIG Research | |
06.09.2016 | Credit Acceptance Sell | Compass Point | |
30.04.2015 | Credit Acceptance Sell | Compass Point |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Credit Acceptance Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Credit Acceptance Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Gewinn/Aktie in USD | 21,99 | 19,88 | 40,07 | 46,89 | 61,40 |
KGV | 24,23 | 23,61 | 12,47 | 10,65 | 8,14 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 5,02 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 11,60 |
Streubesitz % | 56,69 |
KBV | 3,23 |
KCV | 5,14 |
KGV | 23,61 |
30 Tage Vola | 40,6 |
180 Tage Vola | 42,14 |
Anzahl Aktien in Mio. | 11,60 |
Gewinn/Aktie in USD | 19,88 |
Buchwert/Aktie in USD | 145,22 |
Cashflow/Aktie in USD | 91,26 |
Emissionspreis in USD | 13,00 |
90 Tage Vola | 50,4 |
250 Tage Vola | 40,74 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Credit Acceptance Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 01.04.2025) | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | +0,79% | versusSP500 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Credit Acceptance Corp. Aktie Deutsche Börsenübersicht
Credit Acceptance Times and Sales(Frankfurt)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Credit Acceptance Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
Credit Acceptance Corp. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur Credit Acceptance Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Name | Vol. in Mio. |
---|---|
Oddo BHF US Mid Cap CN-CHF H | 150 |
Über Credit Acceptance Corp.
Credit Acceptance Corp. Aktie Profil
Die Credit Acceptance Corp. Aktie wird unter der ISIN US2253101016 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Nasdaq und Bats gehandelt. Credit Acceptance Corp. ist ein Unternehmen aus der Branche Finanzdienstleister aus den USA.