Littelfuse Aktie
193,00 EUR +6,00 EUR +3,21 %
FSE
225,05 USD +1,26 USD +0,56 %
BTT
Werbung
Um 18 Uhr live: Strategien für Trades mit NVIDIA, Gold und Indizes -
Jetzt anmelden!
Littelfuse Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
13,947930,13,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Littelfuse Inc. Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.08.2019 | Littelfuse Outperform | Cowen and Company, LLC | |
22.05.2019 | Littelfuse Outperform | Cowen and Company, LLC | |
08.01.2019 | Littelfuse Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
13.10.2017 | Littelfuse Perform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
30.04.2015 | Littelfuse Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.08.2019 | Littelfuse Outperform | Cowen and Company, LLC | |
22.05.2019 | Littelfuse Outperform | Cowen and Company, LLC | |
08.01.2019 | Littelfuse Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. | |
30.04.2015 | Littelfuse Outperform | Oppenheimer & Co. Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.10.2017 | Littelfuse Perform | Oppenheimer & Co. Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar. Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Littelfuse Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Littelfuse Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 2,50 | 2,70 | 1,87 | 2,05 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,93 | 1,14 | 0,83 | 0,92 | - |
Gewinn/Aktie in USD | 10,34 | 4,00 | 9,19 | 11,25 | 13,55 |
KGV | 25,88 | 59,24 | 24,31 | 19,87 | 16,49 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 4,67 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 24,72 |
Streubesitz % | 98,57 |
KBV | 2,44 |
KCV | 16,14 |
KGV | 59,24 |
30 Tage Vola | 30,44 |
180 Tage Vola | 52,67 |
Anzahl Aktien in Mio. | 24,72 |
Gewinn/Aktie in USD | 4,00 |
Buchwert/Aktie in USD | 97,23 |
Cashflow/Aktie in USD | 14,68 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 65 |
250 Tage Vola | 42,31 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Littelfuse Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | ||
Bewertung | Fairer Preis | ||
relative 4 Wochen Performance | +0,96% | versusSP500 | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Littelfuse Inc. Aktie Deutsche Börsenübersicht
Littelfuse Times and Sales(Frankfurt)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Littelfuse Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
Littelfuse Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur Littelfuse Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Über Littelfuse Inc.
Littelfuse Inc. Aktie Profil
Die Littelfuse Inc. Aktie wird unter der ISIN US5370081045 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq, Bats, BX SWISS, gettex, Tradegate und Baader Bank gehandelt. Littelfuse Inc. ist ein Unternehmen aus den Branchen Elektrotechnologie und Elektronische Bauelemente aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Littelfuse Inc. sind R. Stahl AG.