Lyft Aktie
12,69 EUR -0,01 EUR -0,09 %
FSE
15,02 USD +0,06 USD +0,40 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Um 18 Uhr live: Strategien für Trades mit NVIDIA, Gold und Indizes -
Jetzt anmelden!
Lyft Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichKurs
Kurs + Dividende
13,46755164,13,814
OneYear
snapshot_mountain_volume_oneyear_0digit
volume_
mountain_
0
News & Videos
Werbung
Werbung
Analysen und Kennzahlen
Werbung
Werbung
Lyft Analysen
Alle
Buy
Hold
Sell
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.11.2022 | Lyft Outperform | Credit Suisse Group | |
17.11.2021 | Lyft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.08.2019 | Lyft overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.08.2019 | Lyft Buy | Canaccord Adams | |
01.07.2019 | Lyft Neutral | Monness, Crespi, Hardt & Co. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
08.11.2022 | Lyft Outperform | Credit Suisse Group | |
17.11.2021 | Lyft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.08.2019 | Lyft overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.08.2019 | Lyft Buy | Canaccord Adams | |
04.06.2019 | Lyft Buy | BTIG Research |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
01.07.2019 | Lyft Neutral | Monness, Crespi, Hardt & Co. | |
04.06.2019 | Lyft Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
02.04.2019 | Lyft Sell | Seaport Global Securities |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Lyft Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn/Aktie in USD | -0,88 | 0,06 | - | - | 1,67 | - |
KGV | - | 234,12 | 14,06 | 10,58 | 8,98 | 11,10 |
Geschäftsjahresende: 31. Dezember
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 5,27 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 420,64 |
Streubesitz % | 92,57 |
KBV | 7,03 |
KCV | 6,28 |
KGV | 234,12 |
30 Tage Vola | 28,92 |
180 Tage Vola | 69,62 |
Anzahl Aktien in Mio. | 412,10 |
Gewinn/Aktie in USD | 0,06 |
Buchwert/Aktie in USD | 1,83 |
Cashflow/Aktie in USD | 2,05 |
Emissionspreis | 72,00 |
90 Tage Vola | 80,7 |
250 Tage Vola | 65,49 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
Quelle: FactSet - Kennzahlen und Schätzungen / SIX - Emissionspreis und Vola-Werte
Werbung
Lyft Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | -12,56% | Unter Druck (versus SP500) | |
mittelfristiger Tech Trend | Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.07.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
Werbung
Werbung
Lyft Aktie Deutsche Börsenübersicht
Lyft Times and Sales(Frankfurt)
Die Times & Sales Ansicht gibt einen Überblick über die Käufe und Verkäufe (Umsätze) mit Uhrzeit und Volumen an der ausgewählten Börse.
Chartsignale
Werbung
Werbung
Lyft Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Für dieses Instrument sind keine Signale verfügbar. |
Lyft Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|
Passende Wertpapiere zur Lyft Aktie
Werbung
Werbung
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Name | Vol. in Mio. |
---|---|
Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 4 |
Über Lyft
Lyft Aktie Profil
Lyft ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das vornehmlich Mitfahrtgelegenheiten vermittelt. Die Gesellschaft entwickelt, vermarktet und betreibt die mobile App Lyft Car Transportation, auf der sich sowohl Fahrer als auch Kunden registrieren können. Über diesen Vermittlungsdienst werden Fahrgäste mit der nächst gelegenen Beförderungsmöglichkeit verbunden. Der Unternehmenssitz befindet sich in San Francisco.