Name | Div.-rend. | Kurs | +/- % | 3M-Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hongkong Land Holdings LtdShs | 5,17% (2024) | 4,72 EUR | -1,67% | 12,18% | |
Veolia Environnement S.A. | 5,16% (2024) | 30,04 EUR | 1,21% | -6,22% | |
Wilmar International LtdShs | 5,16% (2024) | 1,93 EUR | -5,51% | -9,05% | |
Daimler Truck | 5,16% (2024) | 38,82 EUR | 3,77% | -2,37% | |
Big Lots Inc. | 5,15% (2024) | 0,20 EUR | -97,96% | -62,50% | |
Werbung Aktienkurse Top Dividendenrenditen | |||||
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) | 5,15% (2024) | 5,95 EUR | 5,31% | 0,00% | |
CropEnergies AG | 5,15% (2023) | 13,46 EUR | 0,45% | 54,69% | |
Upbound Group Inc Registered Shs | 5,14% (2024) | 20,80 EUR | 0,00% | -21,05% | |
Imerys S.A. | 5,14% (2024) | 27,84 EUR | 4,19% | -16,22% | |
Endesa S.A. | 5,14% (2024) | 27,69 EUR | 0,51% | 17,09% | |
China Life Insurance Co. Ltd. | 5,14% (2024) | 2,06 EUR | 1,48% | 9,52% | |
Jinhui Shipping And Transportation LtdShs | 5,12% (2024) | 0,44 EUR | 0,23% | 8,56% | |
StarHub LtdShs | 5,12% (2024) | 0,75 EUR | 0,68% | 0,63% | |
Astellas Pharma Inc. | 5,12% (2025) | 7,99 EUR | -2,27% | -9,54% | |
Sanlam LtdShs | 5,12% (2024) | 4,14 EUR | -1,43% | -0,94% | |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs | 5,12% (2024) | 15,80 EUR | -0,63% | -7,78% | |
TOTAL S.A. (Spons. ADRS) | 5,11% (2024) | 52,50 EUR | -6,25% | -5,98% | |
Vienna Insurance | 5,11% (2024) | 42,55 EUR | 0,59% | 7,53% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- | 5,11% (2024) | 6,70 EUR | -4,29% | 9,60% | |
Fonciere Des RegionsAct. | 5,10% (2024) | 51,60 EUR | 0,98% | -0,29% | |
Raisio PlcShs -V- | 5,10% (2024) | 2,50 EUR | 0,60% | 2,56% | |
Telecom Plus PLCShs | 5,10% (2024) | 23,80 EUR | 1,71% | 20,39% | |
Sinopec Kantons Holdings LtdShs | 5,10% (2024) | 0,48 EUR | 0,00% | 6,00% | |
Corticeira Amorim SGPS S.A. | 5,09% (2024) | 7,79 EUR | 0,65% | 2,00% | |
Fairwood Holdings LtdShs | 5,09% (2024) | 1,05 USD | -41,99% | 3,91% | |
Okumura CorpShs | 5,09% (2025) | 4240,00 JPY | -0,24% | 5,50% | |
Oversea Chinese Banking Corp. Ltd. | 5,09% (2024) | 10,75 EUR | 1,13% | -4,97% | |
Sappi Ltd. | 5,09% (2024) | 1,44 EUR | -0,69% | -27,88% | |
Cogent Communications Holdings Inc | 5,09% (2024) | 41,60 EUR | 2,97% | -32,80% | |
Provident Financial Services Inc. | 5,09% (2024) | 14,50 EUR | 2,84% | -0,65% | |
Acea S.P.A. | 5,09% (2024) | 21,06 EUR | 5,56% | 16,61% | |
ERG S.P.A. | 5,09% (2024) | 18,40 EUR | 0,93% | -4,03% | |
ORIX JREIT IncShs | 5,09% (2024) | 1100,00 EUR | 0,00% | 25,47% | |
CDL Investments Nz LtdShs | 5,08% (2024) | 0,41 EUR | -0,48% | - | |
K. Wah International Holdings LtdShs | 5,08% (2024) | 0,20 EUR | -0,99% | -13,64% | |
DBS Group Holdings Ltd. | 5,08% (2024) | 29,96 EUR | 0,23% | -5,96% | |
BB Biotech AG | 5,08% (2024) | 32,40 EUR | 1,09% | -5,86% | |
OTP Bank PlcShs Global Deposit.Receipt Repr. 2 Shs Reg-S | 5,08% (2024) | 29,14 USD | 3,76% | -64,41% | |
Iberpapel Gestion S.A. | 5,08% (2024) | 19,35 EUR | 0,52% | - | |
SBM Offshore | 5,07% (2024) | 22,88 EUR | 0,26% | 7,55% | |
Honda Motor Co. Ltd. | 5,07% (2025) | 8,20 EUR | 0,20% | -5,29% | |
Tubacex S.A. | 5,07% (2024) | 4,09 EUR | 1,36% | 1,47% | |
PORR AG | 5,07% (2024) | 26,80 EUR | 2,10% | -5,71% | |
Grupo Televisa S.A.B Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- + 35 Shs-L- + 35 Shs-D- + 22 Sh-B- | 5,07% (2024) | 0,39 EUR | 3,19% | 19,57% | |
BHP Billiton Ltd. (Spons. ADRS) | 5,06% (2024) | 40,40 EUR | 3,06% | -8,89% | |
UBE Industries Ltd. | 5,06% (2025) | 13,00 EUR | 0,78% | -3,77% | |
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG | 5,06% (2023) | 9,15 EUR | -0,54% | 7,14% | |
Origin Energy Ltd. | 5,06% (2024) | 5,90 EUR | -2,48% | 0,00% | |
Wendel InvestissementAct. | 5,06% (2024) | 88,80 EUR | 2,90% | -5,34% | |
Yamato Kogyo Co LtdShs | 5,06% (2025) | 8690,00 JPY | 0,36% | 23,97% |
Dividendenrendite
Mit Hilfe dieser Übersicht haben Sie einen Überblick über die Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen. Sie finden die interessantesten Dividendenzahler sortiert nach der Höhe der Dividendenrenditen jeweils für den DAX, MDAX, EURO STOXX 50 sowie eine Gesamtübersicht.
Dividendenrendite berechnen
Die Dividendenrendite ist eine Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Sie ist das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs. Die Dividendenrendite wird in Prozent angegeben und gibt Aktionären Auskunft darüber, wie die Aktien verzinst werden. Die Dividenden werden von den Vorständen der Aktiengesellschaften vorgeschlagen und auf den Hauptversammlungen der DAX-Konzerne beschlossen. Eine hohe Dividendenrendite sagt folglich nichts über die Profitabilität eines Unternehmens oder die Qualität der erwirtschafteten Gewinne aus. Die Dividendenrendite errechnet sich aus der Division der Dividenden durch den aktuellen Kurs der Aktie multipliziert mit 100.
Formel Dividendenrendite:
Dividende ÷ Aktienkurs × 100 = Dividendenrendite in Prozent
Mit steigender Dividende oder mit einem fallenden Aktienkurs steigt die Dividendenrendite.
Umgekehrt gilt: Die Dividendenrendite sinkt mit einem steigenden Aktienkurs oder mit fallender Dividende. Eine Dividendenrendite ist somit ein börsentäglich schwankender Wert, der durch die Volatilität der Aktienkurse variiert.
Unterschied zwischen Dividenden- und Aktienrendite
Während die Dividendenrendite den Zusammenhang zwischen Dividenden zum gegenwärtigen Aktienkurs beschreibt, fließen bei der Aktienrendite die eingetretenen Kursänderungen samt anfallender Dividenden in die Berechnung mit ein. Demnach gibt die Aktienrendite an, wie sich die Geldlage insgesamt entwickelt hat.
Wussten Sie eigentlich: Nur etwa vier Prozent der Deutschen investieren in Wertpapiere wie Aktien, Fonds oder Zertifikate. Dabei zählt gerade der Kauf von Aktien zu den Geldanlagen mit der höchsten Rendite. Doch bevor Sie als Anleger Aktien kaufen oder in einen ETF-Sparplan investieren, sollten Sie sich gründlich informieren. Die wichtigsten Tipps für Ihren Erfolg stellen wir in unserem Ratgeber Wertpapiere zur Verfügung.