Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2050
47,00
%
+0,09
+0,18
%
FSE
Werbung
Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | - |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 15.08.2050 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 46,91
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
Zinslauf ab | 15.08.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
Emissionsvolumen* | 72.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 15.08.2022 |
Fälligkeit | 15.08.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | BUNDANL. KPS 15.8.50 |
ISIN | DE0003811709 |
WKN | 381170 |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Anleihen (D)
Kupons
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Deutschland |
Stückelung | 0,01 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2050 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2050
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 47,00 % | 46,91 % | +0,18 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
110243 | 15.08.2048 | 1.250% | 2,920% |
381169 | 15.08.2049 | - | 3,072% |
381171 | 15.08.2051 | - | 3,052% |
381172 | 15.08.2052 | - | 3,063% |
110257 | 15.08.2052 | - | 2,922% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Co-operative Group | 2,4404 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,9211 | 10.563% |
Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
Profil
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (381170)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN 381170 bzw. der ISIN DE0003811709. Die Anleihe wurde am 15.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 72,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR.