Philippinen-Anleihe: 0,700% bis 03.02.2029
Philippinen Republik der Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 0,700 |
Rendite in %* | 2,936 |
Stückzinsen | 0,269 |
Duration in Jahren | 3,192 |
Modified Duration | 3,101 |
Fälligkeit | 03.02.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 92,43
Kupondaten
Kupon in % | 0,700 |
Erstes Kupondatum | 03.02.2021 |
Letztes Kupondatum | 02.02.2029 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 03.02.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 03.02.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Philippinen, Republik der |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 03.02.2020 |
Fälligkeit | 03.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | PHILIPPINEN 20/29 |
ISIN | XS2104985598 |
WKN | A28SVP |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Treasury Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Philippinen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 03.02.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 2,9359 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,428 vom 23.06.2025
Börsenübersicht Philippinen-Anleihe: 0,700% bis 03.02.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 92,51 % | 92,55 % | -0,04 | |
Düsseldorf | 92,40 % | |||
Frankfurt | 92,39 % | |||
gettex | 92,43 % | |||
Hamburg | 92,34 % | |||
München | 92,40 % | |||
Quotrix | 91,36 % | 91,40 % | -0,05 | |
Stuttgart | 92,28 % | 92,26 % | +0,02 | |
Tradegate | 83,01 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
000000 | Baa2 | 7.450% |
Weitere Anleihen von Philippinen Republik der
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2RWR1 | 10.01.2029 | 6.875% | - |
A2RWAS | 14.01.2029 | 3.750% | 4,445% |
A3LURA | 28.02.2029 | 6.250% | - |
A3L3NZ | 19.05.2029 | 6.500% | - |
A3LA99 | 13.10.2029 | 7.000% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Co-operative Group | 2,4404 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,9211 | 10.563% |
Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
Über die Philippinen Republik der Anleihe (A28SVP)
Die Philippinen Republik der-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SVP bzw. der ISIN XS2104985598. Die Anleihe wurde am 03.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Philippinen Republik der-Anleihe (A28SVP) beträgt 0,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,32 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9359%. Das zuletzt am 23.08.2024 10:39:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.