Deutsche Telekom-Anleihe: 1,750% bis 25.03.2031
Deutsche Telekom Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,750 |
Rendite in %* | 2,641 |
Stückzinsen | 0,432 |
Duration in Jahren | 5,250 |
Modified Duration | 5,115 |
Fälligkeit | 25.03.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 95,30
Kupondaten
Kupon in % | 1,750 |
Erstes Kupondatum | 25.03.2020 |
Letztes Kupondatum | 24.03.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 25.03.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 25.03.2019 |
Emissionsdaten
Emittent | Deutsche Telekom AG |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 25.03.2019 |
Fälligkeit | 25.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | DT.TELEKOM MTN 19/31 |
ISIN | DE000A2TSDE2 |
WKN | A2TSDE |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2031 |
Rendite
Auf Verfall | 2,6407 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,301 vom 23.06.2025
Börsenübersicht Deutsche Telekom-Anleihe: 1,750% bis 25.03.2031
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 95,23 % | 95,52 % | -0,30 | |
Berlin | 95,13 % | 88,70 % | +7,25 | |
Düsseldorf | 95,24 % | 95,15 % | +0,09 | |
Frankfurt | 95,34 % | 95,95 % | -0,64 | |
gettex | 95,19 % | 95,30 % | -0,12 | |
Hamburg | 95,20 % | 95,17 % | +0,03 | |
Hannover | 95,45 % | 94,38 % | +1,13 | |
Lang & Schwarz | 93,57 % | 95,29 % | -1,81 | |
München | 95,18 % | 95,66 % | -0,50 | |
Quotrix | 96,03 % | 95,93 % | +0,11 | |
Stuttgart | 95,20 % | 95,34 % | -0,15 | |
Tradegate | 95,52 % | 95,07 % | +0,47 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Orange | Baa1 | 9.000% |
Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.750% |
DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
Progress Energy | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Deutsche Telekom
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2LQ6J | 15.03.2028 | 3.850% | - |
A2LQF6 | 10.04.2028 | 2.970% | - |
A4DFD0 | 03.02.2032 | 3.000% | 2,899% |
A254SN | 06.02.2032 | 0.435% | 0,927% |
A2NB9F | 22.08.2033 | 4.600% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Co-operative Group | 2,4404 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,0070 | 10.000% |
Altria Group | 2,8997 | 9.950% |
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
23.06.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
10.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.06.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK |
Über die Deutsche Telekom Anleihe (A2TSDE)
Die Deutsche Telekom-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2TSDE bzw. der ISIN DE000A2TSDE2. Die Anleihe wurde am 25.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutsche Telekom-Anleihe (A2TSDE) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,2 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6407%. Das zuletzt am 23.10.2024 23:18:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.