Philippinen-Anleihe: 1,200% bis 28.04.2033
Philippinen Republik der Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,200 |
Rendite in %* | 3,616 |
Stückzinsen | 0,184 |
Duration in Jahren | 7,336 |
Modified Duration | 7,080 |
Fälligkeit | 28.04.2033 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 83,74
Kupondaten
Kupon in % | 1,200 |
Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
Letztes Kupondatum | 27.04.2033 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 28.04.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Philippinen, Republik der |
Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 28.04.2021 |
Fälligkeit | 28.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | PHILIPPINEN 21/33 |
ISIN | XS2334361354 |
WKN | A3KP9L |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Treasury Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Philippinen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2033 |
Rendite
Auf Verfall | 3,6163 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 83,736 vom 23.06.2025
Börsenübersicht Philippinen-Anleihe: 1,200% bis 28.04.2033
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 84,10 % | 84,08 % | +0,02 | |
Berlin | 83,80 % | |||
Düsseldorf | 83,78 % | |||
Frankfurt | 83,63 % | |||
gettex | 83,77 % | |||
Hamburg | 83,63 % | |||
Hannover | 83,70 % | |||
Lang & Schwarz | 83,19 % | 83,19 % | ±0,00 | |
München | 83,77 % | |||
Quotrix | 82,74 % | 83,23 % | -0,59 | |
Stuttgart | 83,58 % | 83,80 % | -0,26 | |
Tradegate | 82,68 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Kolumbien Republik | Baa2 | 10.375% |
Bell Canada | Baa2 | 9.700% |
Tennessee Gas Pipeline | Baa2 | 8.375% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa2 | 8.250% |
Vale Overseas | Baa2 | 8.250% |
Weitere Anleihen von Philippinen Republik der
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1UJD0 | 21.03.2033 | 3.625% | - |
A3K99E | 13.04.2033 | 5.609% | 4,998% |
A3LCZ0 | 17.07.2033 | 5.000% | 5,005% |
A3LMCL | 17.08.2033 | 6.625% | - |
A3LTYB | 25.01.2034 | 6.250% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
Greenfood AB publ | 3,9211 | 10.563% |
Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
Über die Philippinen Republik der Anleihe (A3KP9L)
Die Philippinen Republik der-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP9L bzw. der ISIN XS2334361354. Die Anleihe wurde am 28.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Philippinen Republik der-Anleihe (A3KP9L) beträgt 1,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 83,73 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6163%. Das zuletzt am 23.08.2024 10:39:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.