Rendite für Rating Baa1

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
Israel Staat A19BUY 2.375% 18.01.2037 4,42%
Ayuntamiento de Madrid A0GTGZ 4.550% 16.06.2036 4,11%
Israel Staat A2R4L8 2.000% 03.07.2069 4,07%
Spanien Koenigreich A181RK 3.450% 30.07.2066 4,05%
Bulgarien Republik A3L28Y 4.250% 05.09.2044 4,04%
Israel Staat A2RWFS 2.500% 16.01.2049 4,03%
Israel Staat A3K034 0.625% 18.01.2032 4,03%
Comunidad Autonoma de Madrid A180XL 3.250% 03.05.2046 3,98%
Bulgarien Republik A4EAK9 4.125% 07.05.2038 3,91%
Peru Republik A3KM3M 1.250% 11.03.2033 3,90%
Bulgarien Republik A282UD 1.375% 23.09.2050 3,88%
Spanien Koenigreich A1ZN7L 4.000% 31.10.2064 3,86%
Spanien Koenigreich A19W01 2.700% 31.10.2048 3,82%
Spanien Koenigreich A18YZ6 2.900% 31.10.2046 3,78%
Spanien Koenigreich A1HR6Q 5.150% 31.10.2044 3,73%
Spanien Koenigreich A1AM06 4.700% 30.07.2041 3,63%
Bulgarien Republik A3LQUW 4.875% 13.05.2036 3,59%
Spanien Koenigreich A0NXYY 4.900% 30.07.2040 3,58%
Spanien Koenigreich A0DW8E 4.200% 31.01.2037 3,32%
Bulgarien Republik A1VJ04 3.125% 26.03.2035 3,32%
Israel Staat A2RWFR 1.500% 16.01.2029 3,32%
Bulgarien Republik A3K9PL 4.625% 23.09.2034 3,30%
Bulgarien Republik A3LDDJ 4.500% 27.01.2033 3,29%
Andorra A3KQMN 1.250% 06.05.2031 3,29%
Israel Staat A19BUX 1.500% 18.01.2027 3,28%
Bulgarien Republik A4EAK8 3.500% 07.05.2034 3,28%
Comunidad Autonoma de Madrid A4D6KU 3.137% 30.04.2035 3,21%
Peru Republik A18YHE 3.750% 01.03.2030 3,17%
Comunidad Autonoma de Castilla y Leon A3LKST 3.500% 30.04.2033 3,17%
Comunidad Autonoma de Madrid A3LU38 3.462% 30.04.2034 3,12%
Bulgarien Republik A3L28X 3.625% 05.09.2032 3,06%
Comunidad Autonoma de Madrid A3LEHD 3.596% 30.04.2033 3,03%
Comunidad Autonoma de Castilla y Leon A4EAY8 2.900% 30.04.2032 2,97%
Spanien Koenigreich A19DZD 2.350% 30.07.2033 2,94%
Israel Staat A3LQDP 5.000% 30.10.2026 2,94%
Bulgarien Republik A3LQUV 4.375% 13.05.2031 2,85%
Spanien Koenigreich 607762 5.750% 30.07.2032 2,78%
Bulgarien Republik A282UF 0.375% 23.09.2030 2,77%
Bulgarien Republik A3K9PK 4.125% 23.09.2029 2,60%
Comunidad Autonoma de Madrid A4ECBE 2.487% 30.07.2030 2,59%
Spanien Koenigreich A28WLL 1.250% 31.10.2030 2,58%
Comunidad Autonoma de Madrid A3LZCS 3.173% 30.07.2029 2,52%
Spanien Koenigreich A1ZXQ6 1.950% 30.07.2030 2,52%
Spanien Koenigreich A28SDS 0.500% 30.04.2030 2,49%
Bulgarien Republik A18ZAB 3.000% 21.03.2028 2,44%
Spanien Koenigreich A1GNNU 5.900% 30.07.2026 2,40%
Bulgarien Republik A1VJ03 2.625% 26.03.2027 2,39%
Comunidad Autonoma de Madrid A3LKGR 3.362% 31.10.2028 2,36%
Spanien Koenigreich 197017 6.000% 31.01.2029 2,26%
Spanien Koenigreich A1HNMJ 5.150% 31.10.2028 2,25%