Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,000% bis 20.06.2030
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,000 |
Rendite in %* | 2,511 |
Stückzinsen | 0,016 |
Duration in Jahren | 4,791 |
Modified Duration | 4,674 |
Fälligkeit | 20.06.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2025: 97,63
Kupondaten
Kupon in % | 2,000 |
Erstes Kupondatum | 20.06.2026 |
Letztes Kupondatum | 19.06.2030 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.06.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 20.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 20.06.2025 |
Fälligkeit | 20.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | LBBW SZA 25/30 |
ISIN | DE000LB56DS8 |
WKN | LB56DS |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2030 |
Rendite
Auf Verfall | 2,5108 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,630 vom 23.06.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,000% bis 20.06.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 97,69 % | 97,63 % | +0,06 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
LB118X | 18.06.2030 | 0.950% | 3,329% |
LB2BF1 | 18.06.2030 | 0.430% | 3,390% |
LB2V6Q | 21.06.2030 | 0.110% | 1,963% |
LB2CTK | 24.06.2030 | 0.900% | 3,145% |
LB5WXT | 25.06.2030 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Co-operative Group | 2,4404 | 11.000% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7626 | 10.580% |
Manitoba Provinz | 3,3509 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,0070 | 10.000% |
Altria Group | 2,8997 | 9.950% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB56DS)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB56DS bzw. der ISIN DE000LB56DS8. Die Anleihe wurde am 20.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB56DS) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,57 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5108%.