Anleihen Neuemissionen

Name WKN Emissionsdatum Kupon in % Emissionsvolumen
Schweizerische Nationalbank-Anleihe bis 21.07.2025 A4SK7J 23.06.25
Global Partners/GLP Finance-Anleihe: 7,125% bis 01.07.2033 A4ECPZ 23.06.25 7,13
Hyundai Capital America-Anleihe: 4,900% bis 23.06.2028 A4EC5F 23.06.25 4,90
Hyundai Capital America-Anleihe: 4,875% bis 23.06.2027 A4EC5B 23.06.25 4,88
Ungarn-Anleihe: 6,000% bis 26.09.2035 A4EC2W 23.06.25 6,00
Ungarn-Anleihe: 5,375% bis 26.09.2030 A4EC2U 23.06.25 5,38
Hyundai Capital America-Anleihe: 5,100% bis 24.06.2030 A4EC5H 23.06.25 5,10
Hyundai Capital America-Anleihe: 5,400% bis 23.06.2032 A4EC5K 23.06.25 5,40
Ungarn-Anleihe: 6,750% bis 26.09.2055 A4EC2Y 23.06.25 6,75
Dassault Systemes SE-Anleihe bis 23.09.2025 A4QJ1M 23.06.25
Veolia Environnement-Anleihe bis 23.12.2025 A4QJ2P 23.06.25
Edmond de Rothschild [France]-Anleihe: 1,900% bis 23.09.2025 A4QJ2G 23.06.25 1,90
SONEPAR-Anleihe bis 25.08.2025 A4QJ19 23.06.25
THALES-Anleihe bis 23.09.2025 A4QJ2B 23.06.25
OPmobility-Anleihe bis 28.07.2025 A4QJ12 23.06.25
THALES-Anleihe bis 23.09.2025 A4QJ2A 23.06.25
OPmobility-Anleihe bis 23.07.2025 A4QJ13 23.06.25
Jyske Bank A/S-Anleihe bis 01.07.2025 A4QJ1U 23.06.25
Electricité de France (E.D.F.)-Anleihe bis 30.06.2025 A4QJ27 23.06.25
BRED Banque Populaire-Anleihe bis 24.06.2025 A4QJ20 23.06.25
Deutsche Bank-Anleihe bis 22.06.2035 DH4MQ2 22.06.25 6 Mio.
Monetary Authority of Singapore [MAS]-Anleihe bis 18.07.2025 A4SK9V 20.06.25 16 Mrd.
The Agricultural Bank of China-Anleihe bis 19.12.2025 A4QNZ8 20.06.25 10 Mrd.
Deutsche Bank-Anleihe: 2,210% bis 20.06.2035 DH4WUP 20.06.25 2,21 3 Mrd.
Al Mi'yar Capital-Anleihe: 44,500% bis 22.12.2025 A4EC4E 20.06.25 44,50 3 Mrd.
Al Mi'yar Capital-Anleihe: 44,500% bis 22.12.2025 A4EC4X 20.06.25 44,50 3 Mrd.
LMA-Anleihe bis 26.06.2025 A4QPU5 20.06.25 3 Mrd.
Commerzbank-Anleihe: 4,340% bis 27.06.2025 A4SLAP 20.06.25 4,34 2 Mrd.
Rocket Companies-Anleihe: 6,125% bis 01.08.2030 A4ECH2 20.06.25 6,13 2 Mrd.
Rocket Companies-Anleihe: 6,375% bis 01.08.2033 A4ECJY 20.06.25 6,38 2 Mrd.
Alle Stammdaten bereitgestellt von