immigon portfolioabbau ag-Anleihe: 8,304%
immigon portfolioabbau ag Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 38 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 37 | Buy |
2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 34 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 32 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 8,304 |
Rendite in %* | 90,350 |
Stückzinsen | 0,000 |
Duration in Jahren | 1,859 |
Modified Duration | 0,977 |
Fälligkeit | - |
Nachrang | Ja |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.05.2025: 10,00 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
Kupon in % | 8,304 |
...Hinweis | 10%; ab 18.6.2018 |
Erstes Kupondatum | 18.06.2009 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 18.12.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 06.05.2008 |
Emissionsdaten
Emittent | immigon portfolioabbau ag |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 06.05.2008 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 18.06.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 06.06.2008 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | IMMIGON PORTF. 08/UND.FLR |
ISIN | XS0359924643 |
WKN | A0TUQG |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Österreich |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rendite
Auf Verfall | 90,3496 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 10,000 vom 26.05.2025
Historische Kuponzahlungen für immigon portfolioabbau ag Anleihe (A0TUQG)
Datum | Kupon % |
---|---|
17.06.2018 | 10,000 |
Börsenübersicht immigon portfolioabbau ag-Anleihe: 8,304%
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 10,00 % | 10,00 % | ±0,00 | |
Lang & Schwarz | 18,68 % | 9,00 % | +107,56 | |
München | 11,72 % | 10,00 % | +17,23 |
Times and Sales (München)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:16:02 | 11,72 | ||
14:15:10 | 11,72 | ||
12:15:52 | 11,72 | ||
10:11:05 | 10,00 | ||
08:04:33 | 10,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von immigon portfolioabbau ag
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A0JVD3 | 03.06.2025 | 0.775% | - |
A1AYT2 | 03.06.2025 | 3.700% | - |
A1VCW2 | 28.07.2025 | 11.161% | - |
A0E8BZ | 29.07.2025 | 4.810% | - |
A0G8U8 | 18.08.2025 | 4.900% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Waldorf Energy Finance | 89,9008 | 12.000% |
Venezuela Bolivarische Republik | 89,9193 | 11.950% |
Libanon Republik | 90,5877 | 11.500% |
emeis | 90,7673 | 2.000% |
Wolfspeed | 91,0906 | 0.250% |
Über die immigon portfolioabbau ag Anleihe (A0TUQG)
Die immigon portfolioabbau ag-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TUQG bzw. der ISIN XS0359924643. Die Anleihe wurde am 06.05.2008 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der immigon portfolioabbau ag-Anleihe (A0TUQG) beträgt 8,304%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 10 ergibt sich somit eine Rendite von 90,3496%. Das zuletzt am 08.01.2018 15:00:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.