Anleihen Neuemissionen

Name WKN Emissionsdatum Kupon in % Emissionsvolumen
Greenbit Energy AS-Anleihe A4ECQN 27.05.25
COX Abg Group-Anleihe bis 27.02.2026 A4QJXA 27.05.25
Banco Cooperativo Español-Anleihe bis 22.08.2025 A4QJXC 27.05.25
Banco Cooperativo Español-Anleihe bis 20.05.2026 A4QJXE 27.05.25
Banco Cooperativo Español-Anleihe bis 20.11.2025 A4QJXD 27.05.25
Inmobiliaria del Sur-Anleihe bis 27.05.2026 A4QJXT 27.05.25
Banco Cooperativo Español-Anleihe bis 18.02.2026 A4QJXB 27.05.25
Japan-Anleihe bis 25.08.2025 A4SK7X 26.05.25 4 Bio.
European Financial Stability Facility [EFSF]-Anleihe: 2,750% bis 27.09.2032 A2SCAU 26.05.25 2,75 3 Mrd.
Intesa Sanpaolo S.p.A.-Anleihe: 6,375% A4EBM4 26.05.25 6,38 1.000 Mio.
LMA-Anleihe bis 27.05.2025 A4QEWU 26.05.25 884 Mio.
UniCredit Bank Austria-Anleihe: 4,219% bis 26.11.2035 A4EBP2 26.05.25 4,22 570 Mio.
Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 26.05.2032 DB9WEA 26.05.25 3,00 500 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 25.05.2035 LB4W9X 26.05.25 3,00 500 Mio.
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama-Anleihe: 4,375% bis 26.05.2035 A4EBMP 26.05.25 4,38 500 Mio.
Eika BoligKreditt A.S.-Anleihe: 2,750% bis 26.05.2032 A4EBMV 26.05.25 2,75 500 Mio.
ING Bank-Anleihe bis 26.05.2026 A4PT9K 26.05.25 500 Mio.
Danske Bank A/S-Anleihe: 3,500% bis 26.05.2033 A4EBUC 26.05.25 3,50 500 Mio.
La Banque Postale-Anleihe bis 27.05.2025 A4PUFQ 26.05.25 450 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,650% bis 26.11.2025 LB546A 26.05.25 1,65 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,600% bis 26.05.2031 LB546H 26.05.25 2,60 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,850% bis 26.05.2031 LB546S 26.05.25 2,85 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,450% bis 27.05.2030 LB546G 26.05.25 2,45 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,450% bis 28.05.2029 LB546Q 26.05.25 2,45 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,250% bis 28.05.2035 LB546W 26.05.25 3,25 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 26.05.2032 LB546T 26.05.25 3,00 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,200% bis 26.05.2034 LB546V 26.05.25 3,20 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,750% bis 26.05.2032 LB546J 26.05.25 2,75 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 28.05.2035 LB546M 26.05.25 3,00 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,100% bis 26.05.2033 LB546U 26.05.25 3,10 300 Mio.
Alle Stammdaten bereitgestellt von