Anleihen Neuemissionen

Name WKN Emissionsdatum Kupon in % Emissionsvolumen
LMA-Anleihe bis 27.05.2025 A4QEWU 26.05.25 884 Mio.
UniCredit Bank Austria-Anleihe: 4,219% bis 26.11.2035 A4EBP2 26.05.25 4,22 570 Mio.
Deutsche Bank-Anleihe: 3,000% bis 26.05.2032 DB9WEA 26.05.25 3,00 500 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 25.05.2035 LB4W9X 26.05.25 3,00 500 Mio.
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama-Anleihe: 4,375% bis 26.05.2035 A4EBMP 26.05.25 4,38 500 Mio.
Eika BoligKreditt A.S.-Anleihe: 2,750% bis 26.05.2032 A4EBMV 26.05.25 2,75 500 Mio.
ING Bank-Anleihe bis 26.05.2026 A4PT9K 26.05.25 500 Mio.
Danske Bank A/S-Anleihe: 3,500% bis 26.05.2033 A4EBUC 26.05.25 3,50 500 Mio.
La Banque Postale-Anleihe bis 27.05.2025 A4PUFQ 26.05.25 450 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,650% bis 26.11.2025 LB546A 26.05.25 1,65 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,500% bis 26.05.2026 LB546C 26.05.25 1,50 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,850% bis 26.05.2027 LB546D 26.05.25 1,85 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,050% bis 26.05.2028 LB546E 26.05.25 2,05 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,250% bis 26.05.2029 LB546F 26.05.25 2,25 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,450% bis 27.05.2030 LB546G 26.05.25 2,45 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,600% bis 26.05.2031 LB546H 26.05.25 2,60 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,750% bis 26.05.2032 LB546J 26.05.25 2,75 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,850% bis 26.05.2033 LB546K 26.05.25 2,85 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,950% bis 26.05.2034 LB546L 26.05.25 2,95 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 28.05.2035 LB546M 26.05.25 3,00 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,000% bis 26.05.2027 LB546N 26.05.25 2,00 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,200% bis 26.05.2028 LB546P 26.05.25 2,20 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,450% bis 28.05.2029 LB546Q 26.05.25 2,45 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,650% bis 27.05.2030 LB546R 26.05.25 2,65 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,850% bis 26.05.2031 LB546S 26.05.25 2,85 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,000% bis 26.05.2032 LB546T 26.05.25 3,00 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,100% bis 26.05.2033 LB546U 26.05.25 3,10 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,200% bis 26.05.2034 LB546V 26.05.25 3,20 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,250% bis 28.05.2035 LB546W 26.05.25 3,25 300 Mio.
Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,400% bis 28.05.2040 LB546X 26.05.25 3,40 300 Mio.
Alle Stammdaten bereitgestellt von