Rendite für Rating A1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & | JPM5NJ | 3.964% | 15.11.2048 | 5,57% |
AstraZeneca | A194Y5 | 4.375% | 17.08.2048 | 5,56% |
PepsiCo | A28U75 | 3.625% | 19.03.2050 | 5,56% |
Amazoncom | A3K4NN | 4.100% | 13.04.2062 | 5,55% |
The Coca-Cola | A3LYGW | 5.300% | 13.05.2054 | 5,55% |
Wells Fargo & | A28WR1 | 3.068% | 30.04.2041 | 5,55% |
Integrated Accommodation Services | 614230 | 6.480% | 31.03.2029 | 5,55% |
The Coca-Cola | A3L2QG | 5.200% | 14.01.2055 | 5,55% |
Amazoncom | A3KQ82 | 3.250% | 12.05.2061 | 5,55% |
PepsiCo | A1G1XQ | 4.000% | 05.03.2042 | 5,55% |
Amazoncom | A28X7K | 2.500% | 03.06.2050 | 5,54% |
Amazoncom | A3KQ81 | 3.100% | 12.05.2051 | 5,54% |
JPMorgan Chase & | A3KP0M | 3.157% | 22.04.2042 | 5,54% |
Deere & | A4D5N4 | 5.700% | 19.01.2055 | 5,53% |
BHP Billiton Finance USA | A1HRNU | 5.000% | 30.09.2043 | 5,53% |
Deere & | A2R7H2 | 2.875% | 07.09.2049 | 5,53% |
Amazoncom | A3K4NM | 3.950% | 13.04.2052 | 5,53% |
PepsiCo | A2R833 | 2.875% | 15.10.2049 | 5,52% |
PepsiCo | A1Z7ZW | 4.450% | 14.04.2046 | 5,52% |
The Coca-Cola | A28WYH | 2.600% | 01.06.2050 | 5,51% |
PepsiCo | A1Z4CL | 4.600% | 17.07.2045 | 5,51% |
Consumers Energy | A28U7U | 3.500% | 01.08.2051 | 5,51% |
Duke Energy Florida LLC | A0TWZG | 6.400% | 15.06.2038 | 5,51% |
Rio Tinto Finance USA | A1A3DM | 5.200% | 02.11.2040 | 5,51% |
Amazoncom | A28X7L | 2.700% | 03.06.2060 | 5,51% |
Deere & | A28VA8 | 3.750% | 15.04.2050 | 5,51% |
PepsiCo | A3KXFU | 2.625% | 21.10.2041 | 5,50% |
AstraZeneca | A18UXF | 4.375% | 16.11.2045 | 5,50% |
Amazoncom | A190W0 | 4.250% | 22.08.2057 | 5,50% |
JPMorgan Chase & | JPM362 | 5.400% | 06.01.2042 | 5,50% |
Bank of America | A28Y0N | 2.676% | 19.06.2041 | 5,49% |
The Coca-Cola | A3KMVR | 3.000% | 05.03.2051 | 5,49% |
Salesforce | A3KTNS | 2.700% | 15.07.2041 | 5,49% |
The Coca-Cola | A282Q1 | 2.500% | 15.03.2051 | 5,49% |
Kenvue | A3LN4T | 5.050% | 22.03.2053 | 5,49% |
The Coca-Cola | A28VBT | 4.200% | 25.03.2050 | 5,49% |
Bank of America | A2R1C9 | 4.078% | 23.04.2040 | 5,48% |
JPMorgan Chase & | JPM36S | 5.600% | 15.07.2041 | 5,48% |
AstraZeneca | A3KRZ0 | 3.000% | 28.05.2051 | 5,47% |
AstraZeneca | A280ZW | 2.125% | 06.08.2050 | 5,46% |
PepsiCo | A1G84L | 3.600% | 13.08.2042 | 5,46% |
Amazoncom | A190W1 | 4.050% | 22.08.2047 | 5,46% |
JPMorgan Chase & | JP2UVN | 3.109% | 22.04.2041 | 5,46% |
BP Capital Markets | A3L3LN | 5.067% | 12.09.2036 | 5,46% |
JPMorgan Chase & | JPM239 | 5.500% | 15.10.2040 | 5,46% |
Alabama Power | A0TVK3 | 6.125% | 15.05.2038 | 5,46% |
AstraZeneca | A1G9L5 | 4.000% | 18.09.2042 | 5,45% |
Sumitomo Mitsui Financial Group | A3K0U9 | 3.050% | 14.01.2042 | 5,43% |
PepsiCo | A1VG35 | 4.250% | 22.10.2044 | 5,43% |
Kenvue | A3LN4V | 5.100% | 22.03.2043 | 5,42% |
Werbung