Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
NRWBANK | NWB2KY | 0.680% | 29.05.2029 | 2,55% |
Banco de Sabadell | A3K5XW | 1.750% | 30.05.2029 | 2,54% |
Banco Santander | A3LCSJ | 3.375% | 11.01.2030 | 2,54% |
NRWBANK | NWB2PW | 0.105% | 15.11.2029 | 2,52% |
NRWBANK | NWB0AU | 3.000% | 31.05.2030 | 2,52% |
Municipality Finance | A193TE | 1.400% | 03.08.2028 | 2,52% |
NRWBANK | NWB1W1 | 0.125% | 04.02.2030 | 2,52% |
NRWBANK | NWB0AJ | - | 18.02.2030 | 2,52% |
Municipality Finance | A3LGZT | 3.125% | 29.07.2030 | 2,52% |
Deutsche Bahn Finance | A289XS | 0.375% | 23.06.2029 | 2,52% |
NRWBANK | NWB2M8 | 0.170% | 25.03.2030 | 2,50% |
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | A1Z6K2 | 1.500% | 15.09.2030 | 2,50% |
Finnvera | A3LZCR | 2.875% | 30.08.2029 | 2,50% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0YUX | 3.250% | 08.02.2029 | 2,50% |
Investitionsbank Berlin | A3828K | 2.500% | 20.05.2030 | 2,50% |
NRWBANK | NWB2QP | 0.280% | 31.01.2029 | 2,49% |
NRWBANK | NWB2P2 | 0.100% | 14.05.2029 | 2,49% |
Deutsche Bahn Finance | A2NBMR | 1.125% | 18.12.2028 | 2,49% |
Municipality Finance | A3K2P0 | 0.560% | 28.02.2028 | 2,48% |
NRWBANK | NWB0AH | - | 15.10.2029 | 2,48% |
Investitionsbank Berlin | A2LQK9 | 0.010% | 22.11.2029 | 2,48% |
Municipality Finance | A19V4U | 1.650% | 14.02.2028 | 2,48% |
New York Life Global Funding | A3KW1M | 0.250% | 04.10.2028 | 2,47% |
Investitionsbank Berlin | A2YN06 | 0.010% | 23.10.2029 | 2,47% |
NRWBANK | NWB2M0 | 0.010% | 15.12.2028 | 2,47% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0YUZ | 3.375% | 02.07.2027 | 2,47% |
Deutsche Bahn Finance | A1UDVX | 2.750% | 19.03.2029 | 2,47% |
Investitionsbank Berlin | A30V28 | 2.265% | 12.04.2027 | 2,47% |
Municipality Finance | A19VQQ | 1.150% | 09.02.2028 | 2,47% |
Investitionsbank Berlin | A3828G | 2.250% | 28.09.2029 | 2,46% |
NRWBANK | NWB065 | 0.375% | 16.05.2029 | 2,45% |
NRWBANK | NWB2Q4 | 0.208% | 22.10.2029 | 2,45% |
NRWBANK | NWB2S6 | 3.000% | 28.09.2028 | 2,45% |
NRWBANK | NWB07Y | 2.091% | 30.11.2034 | 2,45% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0JTH | 0.300% | 20.11.2026 | 2,45% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK0T0K | 2.936% | 30.10.2026 | 2,45% |
Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-AG | A2R4T5 | 0.100% | 09.07.2029 | 2,44% |
NRWBANK | NWB0AG | 0.625% | 02.02.2029 | 2,44% |
Municipality Finance | A4D5Y7 | 2.625% | 14.12.2029 | 2,44% |
NRWBANK | NWB2MC | - | 14.05.2029 | 2,44% |
Raiffeisen Bank International | A3K1BP | 0.125% | 26.01.2028 | 2,43% |
Raiffeisen Bank International | A3K5RP | 1.500% | 24.05.2027 | 2,43% |
Investitionsbank Berlin | A30V26 | 2.625% | 08.05.2029 | 2,43% |
OeBB-Infrastruktur | A1ZJZL | 2.250% | 28.05.2029 | 2,42% |
Municipality Finance | A19WRY | 1.750% | 01.03.2028 | 2,42% |
NRWBANK | NWB17S | 0.620% | 23.02.2027 | 2,41% |
Municipality Finance | A2R4YN | 0.050% | 06.09.2029 | 2,41% |
Finnvera | A2R0D9 | 0.375% | 09.04.2029 | 2,41% |
NRWBANK | NWB2PD | 0.010% | 16.07.2029 | 2,41% |
NRWBANK | NWB1W3 | 2.750% | 21.02.2029 | 2,40% |
Werbung