AES Aktie
8,89 EUR +0,09 EUR +1,02 %
FSE
10,29 USD +0,14 USD +1,38 %
BTT
Werbung
AES Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
AES Corp. | 20.06.25 | MACD short | - | short |
AES Corp. | 17.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
AES Corp. | 17.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
AES Corp. | 17.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
AES Corp. | 17.06.25 | Momentum Impuls | - | long |
AES Corp. | 13.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
AES Corp. | 12.06.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
AES Corp. | 10.06.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
AES Corp. | 09.06.25 | Candlestick Hanging Man | - | short |
AES Corp. | 09.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
AES Corp. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
AES Corp. | |||||
Ameren Corp. | |||||
American Electric Power Co. Inc. | |||||
Dominion Energy Inc. | |||||
Edison International | |||||
Exelon Corp. | |||||
NRG Energy Inc. |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading