MasterCard Aktie
476,30 EUR +7,80 EUR +1,66 %
FSE
557,40 USD +15,07 USD +2,78 %
BTT
Werbung
MasterCard neues 4-Wochen Tief
18.06.2025 22:00:00: neues 4-Wochen Tief (short)
MasterCard Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
MasterCard Inc. | 19:00 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
MasterCard Inc. | 20.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
MasterCard Inc. | 20.06.25 | Expansion Pivot short | - | short |
MasterCard Inc. | 20.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
MasterCard Inc. | 18.06.25 | Turtle Trading Strategie 1 short | 553,19 | short |
MasterCard Inc. | 18.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
MasterCard Inc. | 18.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
MasterCard Inc. | 18.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
MasterCard Inc. | 16.06.25 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
MasterCard Inc. | 13.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading