PulteGroup Aktie
90,39 EUR +0,02 EUR +0,02 %
BMN
104,84 USD +3,36 USD +3,31 %
BTT
Werbung
PulteGroup MACD long
23.06.2025 22:00:00: MACD long (long)
PulteGroup Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
PulteGroup Inc | 23.06.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
PulteGroup Inc | 23.06.25 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
PulteGroup Inc | 23.06.25 | MACD long | - | long |
PulteGroup Inc | 20.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
PulteGroup Inc | 18.06.25 | MACD short | - | short |
PulteGroup Inc | 17.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
PulteGroup Inc | 17.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
PulteGroup Inc | 16.06.25 | GD 38 nach oben gekreuzt | - | up |
PulteGroup Inc | 13.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
PulteGroup Inc | 13.06.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading