RTL Aktie
31,25 EUR +0,50 EUR +1,63 %
STU
30,70 EUR -0,70 EUR -2,23 %
GVIE
Werbung
RTL Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
RTL | 23.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
RTL | 20.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
RTL | 20.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
RTL | 18.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
RTL | 18.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
RTL | 13.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
RTL | 13.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
RTL | 12.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
RTL | 12.06.25 | Turtle Trading Strategie 1 short | 32,60 | short |
RTL | 12.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
RTL Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
RTL |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading