SUSS MicroTec Aktie
43,64 EUR +2,48 EUR +6,03 %
XETRA
Werbung
SUSS MicroTec Candlestick Hanging Man
12.06.2025 18:00:00: Candlestick Hanging Man (short)
SUSS MicroTec Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 09:00 | Turtle Trading Strategie 2 long | 43,43 | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 09:00 | Turtle Trading Strategie 1 long | 43,43 | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 09:00 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 09:00 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 09:00 | MACD long | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 20.06.25 | MACD short | - | short |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | Candlestick bearish Engulfing | - | short |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | 12.06.25 | Candlestick Hanging Man | - | short |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading