iShares World Equity Factor Rotation Active ETF
4,62
EUR
+0,06
EUR
+1,42
%
XETRA
5,29
USD
+0,05
USD
+0,89
%
Werbung
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München SIX SX USD Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
Auflagedatum | 16.01.2025 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Fondsgröße | 64.578.731,90 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc)
So investiert der iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc): The Fund seeks to achieve long-term capital growth by primarily investing in a portfolio of equity securities with diversified and tactical exposure to style factors via a factor rotation model.
Der iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +7,41 % | - | - | - | - | +6,10 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +6,15 % | - | - | - | - | +6,82 % |
Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
Kurs | 4,65 $ | - | - | - | - | 5,29 $ |
Hoch | - | - | 5,32 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 4,37 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0009Y1MQJ2
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE0009Y1MQJ2
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | US5949181045 | 3.057.293.293.124 € | 6,66 % |
NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.024.246.079.614 € | 5,55 % |
Bank of America Corp | US0605051046 | 295.278.769.602 € | 4,99 % |
Amazon.com Inc | US0231351067 | 1.918.105.217.991 € | 4,86 % |
Apple Inc | US0378331005 | 2.586.675.684.991 € | 4,76 % |
Vinci SA | FR0000125486 | 68.446.217.539 € | 4,29 % |
Visa Inc Class A | US92826C8394 | 565.692.603.558 € | 4,13 % |
Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 226.285.714.286 € | 4,10 % |
Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 416.992.984.164 € | 3,57 % |
Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.478.140.834.482 € | 3,32 % |
Summe Top 10 | 46,23 % |
Weitere ETFs auf N/A
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 64,58 Mio. $ | - |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,35 % | 92,04 Mio. $ | - |
First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November Class A USD Acc | 0,85 % | 49,52 Mio. $ | +6,33 % |
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF | 0,75 % | 13,08 Mio. $ | +4,65 % |
Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF 1C | 0,35 % | 10,66 Mio. $ | - |