Deka MSCI World ETF
34,73
EUR
+0,22
EUR
+0,64
%
34,39
EUR
-0,19
EUR
-0,54
%
Werbung
Börsenplätze Deka MSCI World UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 34,73 EUR | 34,51 EUR | +0,22 EUR | +0,64 % | 34,66 - 34,73 | - | 08:30:34 | 24.06.2025 | ||
gettex | 34,87 EUR | 34,45 EUR | +0,42 EUR | +1,21 % | 34,60 - 34,87 | 607 | 08:38:22 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 34,72 EUR | 34,48 EUR | +0,24 EUR | +0,71 % | 34,72 - 34,72 | - | 08:16:29 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 34,43 EUR | 34,43 EUR | -0,25 EUR | -0,73 % | - | 21:46:45 | 23.06.2025 | |||
Hamburg | 34,41 EUR | 34,41 EUR | -0,78 EUR | -2,22 % | - | 09:16:06 | 23.06.2025 | |||
München | 34,38 EUR | 34,38 EUR | -0,34 EUR | -0,97 % | - | 08:18:17 | 23.06.2025 | |||
Tradegate | 34,74 EUR | 34,51 EUR | +0,23 EUR | +0,67 % | 34,66 - 34,74 | 1.027 | 08:25:59 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 34,40 EUR | 34,40 EUR | -0,07 EUR | -0,21 % | - | 17:36:17 | 23.06.2025 | |||
Quotrix | 34,37 EUR | 34,37 EUR | -0,26 EUR | -0,75 % | - | 08:36:13 | 23.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 34,49 EUR | 34,49 EUR | +0,16 EUR | +0,48 % | 34,69 - 34,78 | - | 16:15:46 | 23.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 34,51 EUR | 34,51 EUR | +0,06 EUR | +0,19 % | 34,64 - 34,81 | - | 16:28:49 | 23.06.2025 | ||
NAV | 34,39 EUR | 34,58 EUR | -0,19 EUR | -0,54 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Wien | 34,45 EUR | 34,45 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % | - | 17:50:00 | 23.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
08:30:34 | 34,73 | |
08:15:37 | 34,71 | |
08:01:17 | 34,66 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen