First Trust Cloud Computing ETF Class A
42,71
EUR
+0,69
EUR
+1,64
%
48,98
USD
+0,73
USD
+1,52
%
Werbung
Börsenplätze First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 42,71 EUR | 42,02 EUR | +0,69 EUR | +1,64 % | 42,35 - 42,86 | - | 18:00:53 | 24.06.2025 | ||
gettex | 43,15 EUR | 42,02 EUR | +1,13 EUR | +2,69 % | 42,12 - 43,18 | 120 | 17:47:24 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 42,96 EUR | 42,32 EUR | +0,64 EUR | +1,51 % | 42,67 - 42,96 | - | 17:10:05 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 42,78 EUR | 42,01 EUR | +0,78 EUR | +1,85 % | 42,25 - 42,78 | - | 17:25:58 | 24.06.2025 | ||
München | 42,16 EUR | 42,16 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 42,16 - 42,16 | - | 08:34:27 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 42,80 EUR | 41,94 EUR | +0,86 EUR | +2,04 % | 42,44 - 42,98 | 481 | 16:33:07 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 43,02 EUR | 42,26 EUR | +0,76 EUR | +1,80 % | 42,69 - 43,02 | 449 | 17:36:24 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 43,00 EUR | 42,02 EUR | +0,04 EUR | +0,09 % | - | 11:47:12 | 18.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 43,71 EUR | 42,31 EUR | +0,74 EUR | +1,71 % | 42,27 - 43,09 | - | 09:15:01 | 06.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 42,27 EUR | 42,08 EUR | -0,60 EUR | -1,39 % | 41,45 - 43,41 | - | 13:44:08 | 19.06.2025 | ||
NAV | 48,98 USD | 48,25 USD | +0,73 USD | +1,52 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 36,60 GBP | 36,10 GBP | +0,52 GBP | +1,44 % | 36,40 - 36,76 | 1.767 | 16:55:23 | 24.06.2025 | ||
SIX SX | 39,97 CHF | 39,46 CHF | -0,81 CHF | -1,99 % | - | 09:00:33 | 16.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
18:00:53 | 42,71 | |
17:45:39 | 42,69 | |
17:30:50 | 42,71 | |
17:15:38 | 42,81 | |
17:00:56 | 42,86 | |
16:45:42 | 42,80 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen