Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
20,94
EUR
-0,73
EUR
-3,35
%
20,02
USD
+0,04
USD
+0,20
%
Werbung
Börsenplätze Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Berlin | 20,94 EUR | 20,94 EUR | -0,73 EUR | -3,35 % | - | 14:00:18 | 11.12.2024 | |||
Tradegate | 17,60 EUR | 17,30 EUR | +0,30 EUR | +1,75 % | 17,60 - 17,60 | 15 | 15:07:22 | 24.06.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
NAV | 20,02 USD | 19,98 USD | +0,04 USD | +0,20 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 15,03 GBP | 14,83 GBP | +0,19 GBP | +1,26 % | 15,03 - 15,03 | 3.707 | 17:19:38 | 24.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen