iShares Automation & Robotics ETF
8,43
EUR
+0,11
EUR
+1,31
%
9,58
USD
-0,08
USD
-0,82
%
Werbung
Börsenplätze iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 8,43 EUR | 8,32 EUR | +0,11 EUR | +1,31 % | 8,39 - 8,44 | - | 09:31:09 | 24.06.2025 | ||
gettex | 8,43 EUR | 8,32 EUR | +0,11 EUR | +1,29 % | 8,35 - 8,45 | 170 | 09:47:14 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 8,44 EUR | 8,31 EUR | +0,13 EUR | +1,55 % | 8,41 - 8,44 | - | 09:20:19 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 8,44 EUR | 8,30 EUR | +0,14 EUR | +1,73 % | 8,38 - 8,44 | - | 09:17:21 | 24.06.2025 | ||
München | 8,44 EUR | 8,28 EUR | +0,16 EUR | +1,97 % | 8,44 - 8,44 | - | 09:20:56 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 8,43 EUR | 8,30 EUR | +0,13 EUR | +1,57 % | 8,36 - 8,45 | 203 | 09:39:57 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 8,43 EUR | 8,31 EUR | +0,12 EUR | +1,44 % | 8,43 - 8,45 | 10 | 09:48:53 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 8,41 EUR | 8,31 EUR | +0,07 EUR | +0,83 % | - | 15:55:37 | 18.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 8,48 EUR | 8,33 EUR | +0,07 EUR | +0,80 % | 8,39 - 8,46 | - | 11:11:18 | 09.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 8,56 EUR | 8,31 EUR | +0,07 EUR | +0,84 % | 8,36 - 8,47 | - | 17:00:31 | 11.06.2025 | ||
NAV | 9,58 USD | 9,66 USD | -0,08 USD | -0,82 % | - | - | 20.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Berner Börse | 9,97 USD | 9,58 USD | +2,63 USD | +35,78 % | - | 18:00:00 | 22.01.2025 | |||
London | 9,78 USD | 9,60 USD | +0,17 USD | +1,80 % | 9,80 - 9,80 | 183 | 09:35:07 | 24.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:31:09 | 8,43 | |
09:15:51 | 8,44 | |
08:46:01 | 8,41 | |
08:30:47 | 8,41 | |
08:15:57 | 8,40 | |
08:01:28 | 8,39 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen